Saison 1969/1970
Regionalliga Süd · Relegation um den Regionalliga-Verbleib · DFB-Pokal: Süddeutscher Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 31. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 31 21 5 5 76 : 36 40 47:15
2.   1. FC Nürnberg 31 19 8 4 53 : 23 30 46:16
3.   Karlsruher SC 31 17 11 3 62 : 32 30 45:17
4.   FC Bayern Hof 31 16 6 9 58 : 35 23 38:24
5.   1. FC Schweinfurt 05 31 16 5 10 69 : 46 23 37:25
6.   KSV Hessen Kassel 31 12 10 9 43 : 39 4 34:28
7.   SSV Jahn Regensburg 31 12 9 10 59 : 46 13 33:29
8.   Freiburger FC 31 11 10 10 50 : 37 13 32:30
9.   FC Villingen 08 31 12 7 12 46 : 44 2 31:31
10.   SpVgg Fürth 31 11 8 12 40 : 43 -3 30:32
11.   Stuttgarter Kickers 31 11 7 13 51 : 41 10 29:33
12.   VfR Heilbronn 31 8 10 13 39 : 47 -8 26:36
13.   SSV Reutlingen 05 31 8 10 13 36 : 47 -11 26:36
14.   ESV Ingolstadt-Ringsee 31 8 10 13 43 : 56 -13 26:36
15.   SV Darmstadt 98 31 10 6 15 40 : 69 -29 26:36
16.   Opel Rüsselsheim 31 9 7 15 37 : 43 -6 25:37
17.   VfR Mannheim 31 8 8 15 32 : 54 -22 24:38
18.   SpVgg Bayreuth 31 6 11 14 42 : 62 -20 23:39
19.   SV Waldhof Mannheim 31 7 8 16 37 : 77 -40 22:40
20.   FSV Frankfurt 31 7 6 18 27 : 63 -36 20:42


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 16 14 0 2 53 : 16 37 28:4
2.   1. FC Schweinfurt 05 16 13 2 1 51 : 20 31 28:4
3.   Karlsruher SC 15 10 5 0 39 : 14 25 25:5
4.   FC Bayern Hof 16 12 1 3 37 : 14 23 25:7
5.   KSV Hessen Kassel 15 10 4 1 29 : 7 22 24:6
6.   1. FC Nürnberg 15 10 4 1 26 : 11 15 24:6
7.   Freiburger FC 15 9 5 1 34 : 10 24 23:7
8.   FC Villingen 08 16 10 3 3 28 : 12 16 23:9
9.   SV Darmstadt 98 15 9 4 2 27 : 18 9 22:8
10.   SSV Jahn Regensburg 16 7 5 4 34 : 17 17 19:13
11.   Opel Rüsselsheim 16 7 5 4 27 : 19 8 19:13
12.   SpVgg Bayreuth 15 6 6 3 27 : 19 8 18:12
13.   VfR Heilbronn 15 6 6 3 21 : 14 7 18:12
14.   Stuttgarter Kickers 16 7 3 6 31 : 18 13 17:15
15.   ESV Ingolstadt-Ringsee 16 5 6 5 26 : 26 0 16:16
16.   SpVgg Fürth 16 5 6 5 19 : 21 -2 16:16
17.   SV Waldhof Mannheim 16 6 4 6 25 : 36 -11 16:16
18.   VfR Mannheim 15 6 3 6 20 : 21 -1 15:15
19.   FSV Frankfurt 15 5 4 6 16 : 19 -3 14:16
20.   SSV Reutlingen 05 15 4 5 6 16 : 22 -6 13:17

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   1. FC Nürnberg 16 9 4 3 27 : 12 15 22:10
2.   Karlsruher SC 16 7 6 3 23 : 18 5 20:12
3.   Kickers Offenbach 15 7 5 3 23 : 20 3 19:11
4.   SpVgg Fürth 15 6 2 7 21 : 22 -1 14:16
5.   SSV Jahn Regensburg 15 5 4 6 25 : 29 -4 14:16
6.   FC Bayern Hof 15 4 5 6 21 : 21 0 13:17
7.   SSV Reutlingen 05 16 4 5 7 20 : 25 -5 13:19
8.   Stuttgarter Kickers 15 4 4 7 20 : 23 -3 12:18
9.   ESV Ingolstadt-Ringsee 15 3 4 8 17 : 30 -13 10:20
10.   KSV Hessen Kassel 16 2 6 8 14 : 32 -18 10:22
11.   1. FC Schweinfurt 05 15 3 3 9 18 : 26 -8 9:21
12.   Freiburger FC 16 2 5 9 16 : 27 -11 9:23
13.   VfR Mannheim 16 2 5 9 12 : 33 -21 9:23
14.   FC Villingen 08 15 2 4 9 18 : 32 -14 8:22
15.   VfR Heilbronn 16 2 4 10 18 : 33 -15 8:24
16.   Opel Rüsselsheim 15 2 2 11 10 : 24 -14 6:24
17.   SV Waldhof Mannheim 15 1 4 10 12 : 41 -29 6:24
18.   FSV Frankfurt 16 2 2 12 11 : 44 -33 6:26
19.   SpVgg Bayreuth 16 0 5 11 15 : 43 -28 5:27
20.   SV Darmstadt 98 16 1 2 13 13 : 51 -38 4:28

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 19 13 3 3 41 : 20 21 29:9
2.   1. FC Nürnberg 19 12 5 2 35 : 16 19 29:9
3.   Karlsruher SC 19 9 8 2 41 : 23 18 26:12
4.   KSV Hessen Kassel 19 10 4 5 33 : 22 11 24:14
5.   Freiburger FC 19 7 8 4 29 : 15 14 22:16
6.   1. FC Schweinfurt 05 19 10 1 8 44 : 34 10 21:17
7.   FC Villingen 08 19 8 5 6 29 : 27 2 21:17
8.   FC Bayern Hof 19 8 4 7 26 : 21 5 20:18
9.   Stuttgarter Kickers 19 9 1 9 37 : 26 11 19:19
10.   SSV Jahn Regensburg 19 7 5 7 33 : 26 7 19:19
11.   SpVgg Fürth 19 8 3 8 26 : 27 -1 19:19
12.   ESV Ingolstadt-Ringsee 19 5 7 7 29 : 34 -5 17:21
13.   VfR Heilbronn 19 6 5 8 25 : 31 -6 17:21
14.   SV Darmstadt 98 19 5 6 8 24 : 37 -13 16:22
15.   VfR Mannheim 19 5 5 9 18 : 28 -10 15:23
16.   SpVgg Bayreuth 19 4 7 8 26 : 40 -14 15:23
17.   SSV Reutlingen 05 19 4 6 9 21 : 32 -11 14:24
18.   SV Waldhof Mannheim 19 5 3 11 21 : 49 -28 13:25
19.   Opel Rüsselsheim 19 5 2 12 22 : 34 -12 12:26
20.   FSV Frankfurt 19 4 4 11 15 : 33 -18 12:26

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 12 8 3 1 21 : 9 12 19:5
2.   Kickers Offenbach 12 8 2 2 35 : 16 19 18:6
3.   FC Bayern Hof 12 8 2 2 32 : 14 18 18:6
4.   1. FC Nürnberg 12 7 3 2 18 : 7 11 17:7
5.   1. FC Schweinfurt 05 12 6 4 2 25 : 12 13 16:8
6.   SSV Jahn Regensburg 12 5 4 3 26 : 20 6 14:10
7.   Opel Rüsselsheim 12 4 5 3 15 : 9 6 13:11
8.   SSV Reutlingen 05 12 4 4 4 15 : 15 0 12:12
9.   SpVgg Fürth 12 3 5 4 14 : 16 -2 11:13
10.   FC Villingen 08 12 4 2 6 17 : 17 0 10:14
11.   Freiburger FC 12 4 2 6 21 : 22 -1 10:14
12.   Stuttgarter Kickers 12 2 6 4 14 : 15 -1 10:14
13.   KSV Hessen Kassel 12 2 6 4 10 : 17 -7 10:14
14.   SV Darmstadt 98 12 5 0 7 16 : 32 -16 10:14
15.   VfR Heilbronn 12 2 5 5 14 : 16 -2 9:15
16.   ESV Ingolstadt-Ringsee 12 3 3 6 14 : 22 -8 9:15
17.   SV Waldhof Mannheim 12 2 5 5 16 : 28 -12 9:15
18.   VfR Mannheim 12 3 3 6 14 : 26 -12 9:15
19.   SpVgg Bayreuth 12 2 4 6 16 : 22 -6 8:16
20.   FSV Frankfurt 12 3 2 7 12 : 30 -18 8:16

Erzielte Tore

Kickers Offenbach 76
1. FC Schweinfurt 05 69
Karlsruher SC 62
SSV Jahn Regensburg 59
FC Bayern Hof 58
1. FC Nürnberg 53
Stuttgarter Kickers 51
Freiburger FC 50
FC Villingen 08 46
KSV Hessen Kassel 43
ESV Ingolstadt-Ringsee 43
SpVgg Bayreuth 42
SV Darmstadt 98 40
SpVgg Fürth 40
VfR Heilbronn 39
SV Waldhof Mannheim 37
Opel Rüsselsheim 37
SSV Reutlingen 05 36
VfR Mannheim 32
FSV Frankfurt 27

Gegentore

SV Waldhof Mannheim 77
SV Darmstadt 98 69
FSV Frankfurt 63
SpVgg Bayreuth 62
ESV Ingolstadt-Ringsee 56
VfR Mannheim 54
VfR Heilbronn 47
SSV Reutlingen 05 47
SSV Jahn Regensburg 46
1. FC Schweinfurt 05 46
FC Villingen 08 44
SpVgg Fürth 43
Opel Rüsselsheim 43
Stuttgarter Kickers 41
KSV Hessen Kassel 39
Freiburger FC 37
Kickers Offenbach 36
FC Bayern Hof 35
Karlsruher SC 32
1. FC Nürnberg 23