Saison 1969/1970
Regionalliga Süd · Relegation um den Regionalliga-Verbleib · DFB-Pokal: Süddeutscher Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 38. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 38 27 5 6 93 : 47 46 59:17
2.   Karlsruher SC 38 23 12 3 87 : 37 50 58:18
3.   1. FC Nürnberg 38 24 9 5 64 : 29 35 57:19
4.   FC Bayern Hof 38 19 9 10 65 : 40 25 47:29
5.   1. FC Schweinfurt 05 38 18 6 14 78 : 59 19 42:34
6.   Freiburger FC 38 14 12 12 63 : 48 15 40:36
7.   KSV Hessen Kassel 38 15 10 13 54 : 50 4 40:36
8.   SpVgg Fürth 38 14 10 14 49 : 50 -1 38:38
9.   FC Villingen 08 38 14 9 15 61 : 58 3 37:39
10.   SSV Jahn Regensburg 38 12 11 15 61 : 59 2 35:41
11.   SSV Reutlingen 05 38 12 11 15 51 : 56 -5 35:41
12.   Stuttgarter Kickers 38 13 7 18 61 : 57 4 33:43
13.   Opel Rüsselsheim 38 12 9 17 50 : 50 0 33:43
14.   VfR Heilbronn 38 11 11 16 50 : 57 -7 33:43
15.   VfR Mannheim 38 12 9 17 48 : 61 -13 33:43
16.   SpVgg Bayreuth 38 9 12 17 58 : 80 -22 30:46
17.   ESV Ingolstadt-Ringsee 38 10 10 18 55 : 77 -22 30:46
18.   SV Darmstadt 98 38 12 6 20 50 : 89 -39 30:46
19.   FSV Frankfurt 38 9 7 22 34 : 79 -45 25:51
20.   SV Waldhof Mannheim 38 8 9 21 50 : 99 -49 25:51


Absteiger aus der 1.Liga: TSV 1860 München
Aufsteiger aus der Amateurliga: SV Göppingen, Viktoria Aschaffenburg, Wacker München

Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 19 17 0 2 61 : 19 42 34:4
2.   Karlsruher SC 19 14 5 0 57 : 16 41 33:5
3.   1. FC Schweinfurt 05 19 15 2 2 57 : 24 33 32:6
4.   1. FC Nürnberg 19 13 5 1 33 : 13 20 31:7
5.   KSV Hessen Kassel 19 13 4 2 38 : 11 27 30:8
6.   FC Bayern Hof 19 14 2 3 39 : 14 25 30:8
7.   Freiburger FC 19 11 6 2 45 : 17 28 28:10
8.   FC Villingen 08 19 11 4 4 38 : 19 19 26:12
9.   SV Darmstadt 98 19 11 4 4 35 : 26 9 26:12
10.   VfR Heilbronn 19 9 7 3 28 : 17 11 25:13
11.   VfR Mannheim 19 10 3 6 36 : 23 13 23:15
12.   Opel Rüsselsheim 19 8 6 5 32 : 22 10 22:16
13.   SpVgg Bayreuth 19 8 6 5 36 : 30 6 22:16
14.   Stuttgarter Kickers 19 9 3 7 37 : 22 15 21:17
15.   SpVgg Fürth 19 7 7 5 24 : 24 0 21:17
16.   SSV Jahn Regensburg 19 7 6 6 36 : 23 13 20:18
17.   SSV Reutlingen 05 19 7 6 6 25 : 25 0 20:18
18.   SV Waldhof Mannheim 19 7 5 7 31 : 41 -10 19:19
19.   ESV Ingolstadt-Ringsee 19 6 6 7 32 : 33 -1 18:20
20.   FSV Frankfurt 19 6 5 8 18 : 25 -7 17:21

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   1. FC Nürnberg 19 11 4 4 31 : 16 15 26:12
2.   Karlsruher SC 19 9 7 3 30 : 21 9 25:13
3.   Kickers Offenbach 19 10 5 4 32 : 28 4 25:13
4.   FC Bayern Hof 19 5 7 7 26 : 26 0 17:21
5.   SpVgg Fürth 19 7 3 9 25 : 26 -1 17:21
6.   SSV Reutlingen 05 19 5 5 9 26 : 31 -5 15:23
7.   SSV Jahn Regensburg 19 5 5 9 25 : 36 -11 15:23
8.   Stuttgarter Kickers 19 4 4 11 24 : 35 -11 12:26
9.   Freiburger FC 19 3 6 10 18 : 31 -13 12:26
10.   ESV Ingolstadt-Ringsee 19 4 4 11 23 : 44 -21 12:26
11.   Opel Rüsselsheim 19 4 3 12 18 : 28 -10 11:27
12.   FC Villingen 08 19 3 5 11 23 : 39 -16 11:27
13.   1. FC Schweinfurt 05 19 3 4 12 21 : 35 -14 10:28
14.   KSV Hessen Kassel 19 2 6 11 16 : 39 -23 10:28
15.   VfR Mannheim 19 2 6 11 12 : 38 -26 10:28
16.   VfR Heilbronn 19 2 4 13 22 : 40 -18 8:30
17.   SpVgg Bayreuth 19 1 6 12 22 : 50 -28 8:30
18.   FSV Frankfurt 19 3 2 14 16 : 54 -38 8:30
19.   SV Waldhof Mannheim 19 1 4 14 19 : 58 -39 6:32
20.   SV Darmstadt 98 19 1 2 16 15 : 63 -48 4:34

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 19 13 3 3 41 : 20 21 29:9
2.   1. FC Nürnberg 19 12 5 2 35 : 16 19 29:9
3.   Karlsruher SC 19 9 8 2 41 : 23 18 26:12
4.   KSV Hessen Kassel 19 10 4 5 33 : 22 11 24:14
5.   Freiburger FC 19 7 8 4 29 : 15 14 22:16
6.   1. FC Schweinfurt 05 19 10 1 8 44 : 34 10 21:17
7.   FC Villingen 08 19 8 5 6 29 : 27 2 21:17
8.   FC Bayern Hof 19 8 4 7 26 : 21 5 20:18
9.   Stuttgarter Kickers 19 9 1 9 37 : 26 11 19:19
10.   SSV Jahn Regensburg 19 7 5 7 33 : 26 7 19:19
11.   SpVgg Fürth 19 8 3 8 26 : 27 -1 19:19
12.   ESV Ingolstadt-Ringsee 19 5 7 7 29 : 34 -5 17:21
13.   VfR Heilbronn 19 6 5 8 25 : 31 -6 17:21
14.   SV Darmstadt 98 19 5 6 8 24 : 37 -13 16:22
15.   VfR Mannheim 19 5 5 9 18 : 28 -10 15:23
16.   SpVgg Bayreuth 19 4 7 8 26 : 40 -14 15:23
17.   SSV Reutlingen 05 19 4 6 9 21 : 32 -11 14:24
18.   SV Waldhof Mannheim 19 5 3 11 21 : 49 -28 13:25
19.   Opel Rüsselsheim 19 5 2 12 22 : 34 -12 12:26
20.   FSV Frankfurt 19 4 4 11 15 : 33 -18 12:26

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 19 14 4 1 46 : 14 32 32:6
2.   Kickers Offenbach 19 14 2 3 52 : 27 25 30:8
3.   1. FC Nürnberg 19 12 4 3 29 : 13 16 28:10
4.   FC Bayern Hof 19 11 5 3 39 : 19 20 27:11
5.   Opel Rüsselsheim 19 7 7 5 28 : 16 12 21:17
6.   1. FC Schweinfurt 05 19 8 5 6 34 : 25 9 21:17
7.   SSV Reutlingen 05 19 8 5 6 30 : 24 6 21:17
8.   SpVgg Fürth 19 6 7 6 23 : 23 0 19:19
9.   Freiburger FC 19 7 4 8 34 : 33 1 18:20
10.   VfR Mannheim 19 7 4 8 30 : 33 -3 18:20
11.   FC Villingen 08 19 6 4 9 32 : 31 1 16:22
12.   VfR Heilbronn 19 5 6 8 25 : 26 -1 16:22
13.   SSV Jahn Regensburg 19 5 6 8 28 : 33 -5 16:22
14.   KSV Hessen Kassel 19 5 6 8 21 : 28 -7 16:22
15.   SpVgg Bayreuth 19 5 5 9 32 : 40 -8 15:23
16.   Stuttgarter Kickers 19 4 6 9 24 : 31 -7 14:24
17.   SV Darmstadt 98 19 7 0 12 26 : 52 -26 14:24
18.   ESV Ingolstadt-Ringsee 19 5 3 11 26 : 43 -17 13:25
19.   FSV Frankfurt 19 5 3 11 19 : 46 -27 13:25
20.   SV Waldhof Mannheim 19 3 6 10 29 : 50 -21 12:26

Erzielte Tore

Kickers Offenbach 93
Karlsruher SC 87
1. FC Schweinfurt 05 78
FC Bayern Hof 65
1. FC Nürnberg 64
Freiburger FC 63
Stuttgarter Kickers 61
SSV Jahn Regensburg 61
FC Villingen 08 61
SpVgg Bayreuth 58
ESV Ingolstadt-Ringsee 55
KSV Hessen Kassel 54
SSV Reutlingen 05 51
SV Darmstadt 98 50
SV Waldhof Mannheim 50
VfR Heilbronn 50
Opel Rüsselsheim 50
SpVgg Fürth 49
VfR Mannheim 48
FSV Frankfurt 34

Gegentore

SV Waldhof Mannheim 99
SV Darmstadt 98 89
SpVgg Bayreuth 80
FSV Frankfurt 79
ESV Ingolstadt-Ringsee 77
VfR Mannheim 61
SSV Jahn Regensburg 59
1. FC Schweinfurt 05 59
FC Villingen 08 58
Stuttgarter Kickers 57
VfR Heilbronn 57
SSV Reutlingen 05 56
SpVgg Fürth 50
KSV Hessen Kassel 50
Opel Rüsselsheim 50
Freiburger FC 48
Kickers Offenbach 47
FC Bayern Hof 40
Karlsruher SC 37
1. FC Nürnberg 29