Aber sicher war der Dr. Iller einschussbereit dahinter gestandenMitch BT hat geschrieben:Gonzales, mach mal nen Termin beim Urologen! Dein Harn trügt!
1. FC Eschborn - SpVgg Bayreuth am 3. Dezember 2005
-
Ein Bayreuther
- Beiträge: 11827
- Registriert: 25 Jul 2002, 14:23
- Wohnort: BT
-
altstadthorst
- Beiträge: 2106
- Registriert: 28 Mär 2005, 15:52
- Wohnort: J.B.W. Sektion Bayreuth, 10. Distrikt
- Kontaktdaten:
-
Tomy
- Beiträge: 1932
- Registriert: 04 Aug 2002, 00:59
- Wohnort: Bareid
- Kontaktdaten:
-
Ein Bayreuther
- Beiträge: 11827
- Registriert: 25 Jul 2002, 14:23
- Wohnort: BT
-
Speedmaster
- Beiträge: 140
- Registriert: 10 Jun 2004, 23:05
- Wohnort: SpVgg-City
-
TimboJones
- Beiträge: 3516
- Registriert: 26 Jul 2002, 09:13
- Kontaktdaten:
-
Ein Bayreuther
- Beiträge: 11827
- Registriert: 25 Jul 2002, 14:23
- Wohnort: BT
-
gonzales
- Beiträge: 531
- Registriert: 25 Jul 2002, 18:36
- Wohnort: mal hier, mal da in Bareid
- Kontaktdaten:
-
Matze
- Beiträge: 36
- Registriert: 05 Apr 2005, 16:24
- Wohnort: Bayreuth
Blitztabelle
1. (1.) FC Augsburg 16 12 2 2 35:11 38
2. (2.) TuS Koblenz 17 10 6 1 30:15 36
3. (4.) SV Elversberg 18 8 7 3 24:15 31
4. (3.) TSG Hoffenheim 18 9 3 6 23:14 30
5. (5.) Karlsruh.SC II 18 9 1 8 25:24 28
6. (10.) SV Wehen 18 8 3 7 32:26 27
7. (6.) VfB Stuttg.II 17 7 6 4 29:24 27
8. (12.) Spvgg Bayreuth 18 6 8 4 30:26 26
9. (7.) SV Darmstadt 98 18 8 2 8 27:24 26
10. (8.) Stuttg.Kickers 18 7 4 7 26:25 25
11. (9.) Bay.München II 18 7 4 7 13:20 25
12. (11.) Jahn Regensburg 18 6 5 7 30:28 23
13. (13.) VfR Aalen 18 6 4 8 20:20 22
14. (17.) Eintracht Trier 18 5 3 10 23:38 18
15. (14.) 1.FC Kaisersl.II 18 5 2 11 19:25 17
16. (15.) SC Pfullendorf 18 4 5 9 11:21 17
17. (16.) 1860 München II 17 3 7 7 17:30 16
18. (18.) 1.FC Eschborn 17 1 4 12 9:37 7
16.07
1. (1.) FC Augsburg 16 12 2 2 35:11 38
2. (2.) TuS Koblenz 17 10 6 1 30:15 36
3. (4.) SV Elversberg 18 8 7 3 24:15 31
4. (3.) TSG Hoffenheim 18 9 3 6 23:14 30
5. (5.) Karlsruh.SC II 18 9 1 8 25:24 28
6. (10.) SV Wehen 18 8 3 7 32:26 27
7. (6.) VfB Stuttg.II 17 7 6 4 29:24 27
8. (12.) Spvgg Bayreuth 18 6 8 4 30:26 26
9. (7.) SV Darmstadt 98 18 8 2 8 27:24 26
10. (8.) Stuttg.Kickers 18 7 4 7 26:25 25
11. (9.) Bay.München II 18 7 4 7 13:20 25
12. (11.) Jahn Regensburg 18 6 5 7 30:28 23
13. (13.) VfR Aalen 18 6 4 8 20:20 22
14. (17.) Eintracht Trier 18 5 3 10 23:38 18
15. (14.) 1.FC Kaisersl.II 18 5 2 11 19:25 17
16. (15.) SC Pfullendorf 18 4 5 9 11:21 17
17. (16.) 1860 München II 17 3 7 7 17:30 16
18. (18.) 1.FC Eschborn 17 1 4 12 9:37 7
16.07