Bayernliga Nord B-Junioren

Aktuelle Saison, Spiele, Transfers, Bayerischer Toto-Pokal.
Antworten
xmagic
Beiträge: 2574
Registriert: 18 Apr 2002, 16:16
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Bayernliga Nord B-Junioren

Beitrag von xmagic »

Das Ergebnis von diesem Wochenende:

Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth 4:0

Aktuelle Position der B-Junioren:

14. SpVgg Bayreuth 19 11:63 5
Ein Bayreuther
Beiträge: 11760
Registriert: 25 Jul 2002, 14:23
Wohnort: BT

Beitrag von Ein Bayreuther »

Mit dem Aufstieg haben sie leider nichts mehr zu tun :cry:
"Die OLDSCHDOD ist ein Verein, der einen in den Wahnsinn treibt" (unbekannter Fan)
xmagic
Beiträge: 2574
Registriert: 18 Apr 2002, 16:16
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Beitrag von xmagic »

Das Ergebnis von heute und die aktuelle Tabelle:

SpVgg Bayreuth - Baiersdorf 0:1

Tabelle Spiele Tore Punkte
1. Schweinfurt 05 21 47:23 45
2. Eintr. Bamberg 21 56:30 44
3. SSV Regensburg 21 52:24 43
4. Greut. Fürth 2 21 56:30 43
5. 1. FC Nürnberg 2 21 58:38 34
6. Würzburger FV 21 47:27 33
7. SK Lauf 21 41:36 30
8. DJK/V/V Coburg 21 42:36 29
9. Aschaffenburg 21 46:42 28
10. Baiersdorf 21 31:38 27
11. FC Amberg 21 17:39 21
12. Quelle Fürth 21 29:61 20
13. FC Haßfurt 21 25:66 16
14. SpVgg Bayreuth 21 11:68 5
xmagic
Beiträge: 2574
Registriert: 18 Apr 2002, 16:16
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Beitrag von xmagic »

Ergebnisse 03./04.05.2003:

Aschaffenburg - Eintr. Bamberg 1:4
FC Haßfurt - SpVgg Bayreuth 5:3
DJK/V/V Coburg - 1. FC Nürnberg 2 0:0
SSV Regensburg - Schweinfurt 05 5:1
SK Lauf - Würzburger FV 2:2
FC Amberg - Baiersdorf 0:1

1. Eintr. Bamberg 22 60:31 47
2. SSV Regensburg 22 57:25 46
3. Schweinfurt 05 22 48:28 45
4. Greut. Fürth 2 21 56:30 43
5. 1. FC Nürnberg 2 22 58:38 35
6. Würzburger FV 22 49:29 34
7. SK Lauf 22 43:38 31
8. DJK/V/V Coburg 22 42:36 30
9. Baiersdorf 22 32:38 30
10. Aschaffenburg 22 47:46 28
11. FC Amberg 22 17:40 21
12. Quelle Fürth 21 29:61 20
13. FC Haßfurt 22 30:69 19
14. SpVgg Bayreuth 22 14:73 5
xmagic
Beiträge: 2574
Registriert: 18 Apr 2002, 16:16
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Beitrag von xmagic »

Ergebnisse Sonntag, 11. Mai

1. FC Nürnberg 2 - Aschaffenburg 5:0
Greut. Fürth 2 - Baiersdorf 4:2
Schweinfurt 05 - SpVgg Bayreuth 6:1
Würzburger FV - Quelle Fürth 3:3
Eintr. Bamberg - FC Haßfurt 6:0
SSV Regensburg - SK Lauf 3:0
FC Amberg - DJK/V/V Coburg 2:5

1. Eintr. Bamberg 23 66:31 50
2. SSV Regensburg 23 60:25 49
3. Schweinfurt 05 23 54:29 48
4. Greut. Fürth 2 22 60:32 46
5. 1. FC Nürnberg 2 23 63:38 38
6. Würzburger FV 23 52:32 35
7. DJK/V/V Coburg 23 47:38 33
8. SK Lauf 23 43:41 31
9. Baiersdorf 23 34:42 30
10. Aschaffenburg 23 47:51 28
11. FC Amberg 23 19:45 21
12. Quelle Fürth 22 32:64 21
13. FC Haßfurt 23 30:75 19
14. SpVgg Bayreuth 23 15:79 5
xmagic
Beiträge: 2574
Registriert: 18 Apr 2002, 16:16
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Beitrag von xmagic »

Sonntag, 18. Mai Mittwoch, 21. Mai

SpVgg Bayreuth - Eintr. Bamberg 0:4
DJK/V/V Coburg - Greut. Fürth 2 0:4
FC Haßfurt - 1. FC Nürnberg 2 2:5
Quelle Fürth - SSV Regensburg 1:8
SK Lauf - Schweinfurt 05 1:5
Baiersdorf - Würzburger FV 2:2
Aschaffenburg - FC Amberg 5:0
Quelle Fürth - Greut. Fürth 2 -:-

1. Eintr. Bamberg 24 70:31 53
2. SSV Regensburg 24 68:26 52
3. Schweinfurt 05 24 59:30 51
4. Greut. Fürth 2 23 64:32 49
5. 1. FC Nürnberg 2 24 68:40 41
6. Würzburger FV 24 54:34 36
7. DJK/V/V Coburg 24 47:42 33
8. Aschaffenburg 24 52:51 31
9. SK Lauf 24 44:46 31
10. Baiersdorf 24 36:44 31
11. FC Amberg 24 19:50 21
12. Quelle Fürth 23 33:72 21
13. FC Haßfurt 24 32:80 19
14. SpVgg Bayreuth 24 15:83 5
xmagic
Beiträge: 2574
Registriert: 18 Apr 2002, 16:16
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Beitrag von xmagic »

Mittwoch, 21. Mai Sonntag, 25. Mai

Quelle Fürth - Greut. Fürth 2 1:4
Greut. Fürth 2 - Aschaffenburg 6:3
SSV Regensburg - Baiersdorf 6:2
Schweinfurt 05 - Eintr. Bamberg 1:2
1. FC Nürnberg 2 - SpVgg Bayreuth 11:0
Würzburger FV - DJK/V/V Coburg 0:4
SK Lauf - Quelle Fürth 10:0
FC Amberg - FC Haßfurt 3:2

1. Eintr. Bamberg 24 70:31 53
2. SSV Regensburg 24 68:26 52
3. Greut. Fürth 2 24 68:33 52
4. Schweinfurt 05 24 59:30 51
5. 1. FC Nürnberg 2 24 68:40 41
6. Würzburger FV 24 54:34 36
7. DJK/V/V Coburg 24 47:42 33
8. Aschaffenburg 24 52:51 31
9. SK Lauf 24 44:46 31
10. Baiersdorf 24 36:44 31
11. FC Amberg 24 19:50 21
12. Quelle Fürth 24 34:76 21
13. FC Haßfurt 24 32:80 19
14. SpVgg Bayreuth 24 15:83 5
xmagic
Beiträge: 2574
Registriert: 18 Apr 2002, 16:16
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Beitrag von xmagic »

Letzter Spieltag:

Sonntag, 1. Juni
SpVgg Bayreuth - FC Amberg 1:3
FC Haßfurt - Greut. Fürth 2 0:3
Baiersdorf - SK Lauf 2:0
Eintr. Bamberg - 1. FC Nürnberg 2 0:0
DJK/V/V Coburg - SSV Regensburg 0:3
Quelle Fürth - Schweinfurt 05 2:3
Aschaffenburg - Würzburger FV 3:4

Abschlußtabelle:

Tabelle Spiele Tore Punkte
1. SSV Regensburg 26 77:28 58
2. Greut. Fürth 2 26 77:36 58
3. Eintr. Bamberg 26 72:32 57
4. Schweinfurt 05 26 63:34 54
5. 1. FC Nürnberg 2 26 79:40 45
6. Würzburger FV 26 58:41 39
7. DJK/V/V Coburg 26 51:45 36
8. SK Lauf 26 54:48 34
9. Baiersdorf 26 40:50 34
10. Aschaffenburg 26 58:61 31
11. FC Amberg 26 25:53 27
12. Quelle Fürth 26 36:89 21
13. FC Haßfurt 26 34:86 19
14. SpVgg Bayreuth 26 16:97 5[/b]
Markus
Beiträge: 799
Registriert: 25 Jul 2002, 11:58
Wohnort: Home Of Football
Kontaktdaten:

Beitrag von Markus »

Man sieht sich nächste Saison in der Bezirksoberliga - noch 2 Derbies mehr :wink:
________________________________
Signatur vorübergehend außer Betrieb
Antworten