Freitag, 03.03.2006
Spiele
| 1990 | 2.Bundesliga 1989/1990 | 25 | KSV Hessen Kassel - SpVgg Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
| 1984 | Bayernliga 1983/1984 | 28 | FC Wacker München - SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
| 1979 | 2.Liga Süd 1978/1979 | 21 | MTV Ingolstadt - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
| 1968 | Amateurliga Bayern 1967/1968 | 24 | FC Bayern München Amat. - SpVgg Bayreuth | 2:4 (1:3) | Details |
| 1946 | Bezirksklasse Bayreuth 1945/1946 | 9 | SpVgg Bayreuth - VfB Bayreuth | 1:4 (1:2) | Details |
Tabelle Regionalliga Süd 2005/2006 am 03.03.2006
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 21 | 15 | 4 | 2 | 44 : 16 | 28 | 49 |
| 2. | TuS Koblenz | 21 | 11 | 7 | 3 | 34 : 21 | 13 | 40 |
| 3. | VfB Stuttgart II | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 : 27 | 10 | 37 |
| 4. | TSG Hoffenheim | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 : 16 | 12 | 36 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 : 25 | 6 | 32 |
| 6. | SV Elversberg | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 : 19 | 6 | 32 |
| 7. | Karlsruher SC II | 20 | 10 | 2 | 8 | 29 : 26 | 3 | 32 |
| 8. | VfR Aalen | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 : 20 | 2 | 28 |
| 9. | SV Wehen | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 : 28 | 5 | 27 |
| 10. | Stuttgarter Kickers | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 : 26 | 1 | 27 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 : 30 | 1 | 26 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 : 29 | 2 | 25 |
| 13. | FC Bayern München II | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 : 20 | -7 | 25 |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern II | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 : 28 | -7 | 21 |
| 15. | TSV 1860 München II | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 : 38 | -16 | 19 |
| 16. | Eintracht Trier | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 : 44 | -17 | 19 |
| 17. | SC Pfullendorf | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 : 22 | -11 | 17 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 : 41 | -31 | 7 |
Geburtstage
Leon Bucher (21)Andreas Sponsel (39)
Christiaan Pförtner (59)
News
2018Altstädter Keeper Skowronek im Selbitzer Tor
Nordbayerischer Kurier
2014
Dämpfer zur Punktspiel-Generalprobe
SpVgg Oberfranken Bayreuth verliert letzten Test 3:4 gegen SpVgg SV Weiden
Nordbayerischer Kurier
2012
Zwangspause für die Altstädter
Saison-Neustart der SpVgg Bayreuth in Sand fällt aus / Scheer: „Das ist eine Katastrophe“
Nordbayerischer Kurier
2007
Aufgeweichter Rasen
Bayernliga-Heimspiel der SpVgg abgesagt
Nordbayerischer Kurier
2006
Lazarett bekommt weiteren Zuwachs
Für das Altstädter Gastspiel in Kaiserslautern fällt auch Contala aus: Saisonende für den Mittelfeldspieler
Nordbayerischer Kurier
1983
Das aktuelle Interview
Harald Kaiser sprach mit Uwe Sommerer (28), Stürmer der SpVgg Bayreuth
Kicker
1969
Nürnberg mit Buh-Rufen verabschiedet
SpVgg Bayreuth - FC Nürnberg Amateure 3:1 (1:0) / Schwache Schiedsrichter-Leistung begünstige übertriebene Härte der Gäste / Größler und Persau erzielten die Tore
Nordbayerischer Kurier