Montag, 05.01.1948
Spiele
| 1974 | Regionalliga Süd 1973/1974 | 18 | VfR 1910 OLI Bürstadt - SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:1) | Details |
| 1969 | Amateurliga Bayern 1968/1969 | 20 | SpVgg Bayreuth - FC Kickers Würzburg | 0:0 | Details |
| 1964 | Amateurliga Bayern 1963/1964 | 19 | SpVgg Bayreuth - ASV Zirndorf | 1:1 (1:0) | Details |
| 1958 | Amateurliga Nordbayern 1957/1958 | 22 | VfB Bayreuth - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
Tabelle 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 am 05.01.1948
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 : 27 | 1,148 | 4 | 25 |
| 2. | FK 09 Selb | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 3,500 | 5 | 9 |
| 3. | FC Münchberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 9 | 1,333 | 3 | 9 |
| 4. | SV Mitterteich | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 8 | 1,125 | 1 | 7 |
| 5. | VfB Rehau | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 10 | 0,900 | -1 | 5 |
| 6. | SpVgg Hof | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 1,000 | 0 | 4 |
| 7. | 1. FC Bayreuth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 4 |
| 8. | VfB Bayreuth | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 4 |
| 9. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 11 | 0,818 | -2 | 3 |
| 10. | SpVgg Oberkotzau | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 10 | 0,700 | -3 | 2 |
| 11. | FC Fuchsmühl | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 3 | 0,667 | -1 | 2 |
| 12. | SV Stadt Tirschenreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 9 | 0,556 | -4 | 0 |
News
2006Auftakt mit Titelverteidiger
Jagd auf Stadtmeister SpVgg beginnt am Sonntag um 11 Uhr in der Oberfrankenhalle
Nordbayerischer Kurier
2006
Favorit blieb ohne Gegentor
A-Junioren der SpVgg treffen im Stadtfinale auf BSC Saas
Nordbayerischer Kurier
2004
Neuling in der Liste der Titelgewinner
ASV Oberpreuschwitz sicherte sich mit Kampfkraft den Sieg beim Altliga-Turnier
Nordbayerischer Kurier
2004
Außenseiter haben aufgeholt
SpVgg Bayreuth sicherte sich im Traditionsendspiel wieder den Stadttitel
Nordbayerischer Kurier