Sonntag, 05.12.2004
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 2004/2005 am 05.12.2004
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg Amat. | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 : 18 | 21 | 38 |
| 2. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 : 22 | 7 | 36 |
| 3. | VfL Frohnlach | 20 | 11 | 2 | 7 | 36 : 32 | 4 | 35 |
| 4. | FC Ismaning | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 : 30 | 4 | 33 |
| 5. | SC Fürstenfeldbruck | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 : 32 | 0 | 30 |
| 6. | SpVgg Bayreuth | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 : 23 | 5 | 29 |
| 7. | 1. FC Passau | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 : 28 | -1 | 28 |
| 8. | FC Memmingen | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 : 17 | 9 | 27 |
| 9. | SpVgg Unterhaching Amat. | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 : 25 | 5 | 27 |
| 10. | SSV Jahn Regensburg Amat. | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 : 29 | -1 | 26 |
| 11. | 1. FC Kötzting | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 : 33 | -7 | 25 |
| 12. | TSV Aindling | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 : 33 | 0 | 23 |
| 13. | TSV Großbardorf | 20 | 5 | 8 | 7 | 45 : 46 | -1 | 23 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 : 31 | -1 | 22 |
| 15. | SC 1904 Schwabach | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 : 25 | -6 | 21 |
| 16. | SpVgg Ansbach | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 34 | -13 | 19 |
| 17. | SpVgg Weiden | 19 | 4 | 7 | 8 | 28 : 44 | -16 | 19 |
| 18. | BCF Wolfratshausen | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 : 34 | -9 | 18 |
| 19. | 1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker