Montag, 16.11.1953
Spiele
| 2024 | Regionalliga Bayern 2024/2025 | 20 | FC Eintracht Bamberg 2010 - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:0) | Details |
| 2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 20 | SpVgg Bayreuth - FC Memmingen | 4:0 (2:0) | Details |
| 2002 | Bayernliga 2002/2003 | 19 | FC Ismaning - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
| 1996 | Bayernliga 1996/1997 | 19 | SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:0) | Details |
| 1991 | Bayernliga 1991/1992 | 19 | SpVgg Bayreuth - MTV Ingolstadt | 1:0 (0:0) | Details |
| 1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 15 | FC Augsburg - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
| 1969 | Regionalliga Süd 1969/1970 | 15 | SV Waldhof Mannheim - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:0) | Details |
| 1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 14 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg Amat. | 2:1 (1:1) | Details |
| 1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 14 | SpVgg Bayreuth - VfB Kulmbach | 4:0 (3:0) | Details |
Tabelle Kreisliga Oberfranken Ost 1953/1954 am 16.11.1953
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schwarzenbach/Saale | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 : 19 | 13 | 29 |
| 2. | FC Münchberg | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 : 25 | 9 | 24 |
| 3. | FSV Naila | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 : 27 | 3 | 22 |
| 4. | SpVgg Oberkotzau | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 : 20 | 4 | 21 |
| 5. | FCR Geroldsgrün | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 : 28 | -1 | 21 |
| 6. | SpVgg Bayreuth | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 : 14 | 10 | 20 |
| 7. | VfB Rehau | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 : 20 | 7 | 20 |
| 8. | SpVgg Hof | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 : 24 | 5 | 20 |
| 9. | VfB Arzberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 : 18 | 8 | 18 |
| 10. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 : 22 | -3 | 17 |
| 11. | VfB Kulmbach | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 : 36 | -10 | 16 |
| 12. | FK 09 Selb | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 : 26 | 0 | 12 |
| 13. | FC Kirchenlamitz | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 : 38 | -10 | 11 |
| 14. | FC Schönwald | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 : 50 | -35 | 3 |
Geburtstage
Ingo Walther (56)News
2004Schweinfurter stellten Insolvenzantrag
Nordbayerischer Kurier
2004
Für Ansbacher wird die Luft immer dünner
Nächster SpVgg-Gast rutschte auf den Schleudersitz ab
Nordbayerischer Kurier
2003
Schockzustand dauerte nur 15 Minuten
Dann konnten spielfreudige Altstädter wieder nach Belieben schalten und walten: 3:1 über Passau
Nordbayerischer Kurier
2003
Marktschorgaster auf einem Abstiegsplatz
0:6 gegen Spitzenreiter ATS Kulmbach / Altstädter Reserve im Verfolgerduell 1:1 / Wichtiger Saaser Heimsieg
Nordbayerischer Kurier
2002
Altstädter selbstbewusst zum Tabellenvierten
Bayernligist SpVgg Bayreuth heute um 14.30 Uhr Gast beim FC Ismaning / Mit stärkster Besetzung
Nordbayerischer Kurier
2001
Viel Selbstvertrauen getankt
Morgiger SpVgg-Gast Feucht neu motiviert / Ex-Bayreuther Ziegler mit Formanstieg
Nordbayerischer Kurier
1970
SpVgg Bayreuth Bayernliga-Herbstmeister
5:0 (4:0)-Sieg beim FC Memmingen / Nach 35 Minuten war alles entschieden / Horn in der 65. Minute hinausgestellt
Nordbayerischer Kurier