Dienstag, 05.03.1946
Spiele
| 2023 | 3. Liga 2022/2023 | 25 | Rot-Weiss Essen - SpVgg Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
| 2016 | Regionalliga Bayern 2015/2016 | 23 | SpVgg Bayreuth - Viktoria Aschaffenburg | 3:1 (2:0) | Details |
| 2011 | Bayernliga 2010/2011 | 22 | FC Ingolstadt 04 II - SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:1) | Details |
| 2005 | Freundschaftsspiele 2004/2005 | SpVgg Bayreuth - FC Haßfurt | 0:0 | Details | |
| 1994 | Bayernliga 1993/1994 | 23 | SpVgg Bayreuth - FC Starnberg | 3:1 (1:0) | Details |
| 1983 | Bayernliga 1982/1983 | 27 | TSV Ampfing - SpVgg Bayreuth | 1:5 (1:1) | Details |
| 1977 | 2.Liga Süd 1976/1977 | 28 | 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth | 1:0 (0:0) | Details |
| 1972 | Regionalliga Süd 1971/1972 | 27 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 | 2:0 (0:0) | Details |
| 1961 | 2. Oberliga Süd 1960/1961 | 20 | KSV Hessen Kassel - SpVgg Bayreuth | 1:0 (1:0) | Details |
Tabelle Bezirksklasse Bayreuth 1945/1946 am 05.03.1946
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Bayreuth | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 : 6 | 16 | 16 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 : 11 | 14 | 13 |
| 3. | ATS Kulmbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 : 7 | 12 | 13 |
| 4. | BSC Kulmbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 : 12 | 17 | 12 |
| 5. | FC Marktleugast | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 9 | 8 | 10 |
| 6. | VfB Bayreuth | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 : 15 | 5 | 9 |
| 7. | ASV Bindlach | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 : 37 | -13 | 7 |
| 8. | SC Mainleus | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 14 | -3 | 6 |
| 9. | FC Thurnau | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 18 | -8 | 3 |
| 10. | Fortuna Untersteinach | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 29 | -19 | 3 |
| 11. | FC Stadtsteinach | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 32 | -29 | 0 |
News
2022Joker leiten die Entscheidung ein
Dank einer starken letzten halben Stunde löst SpVgg Bayreuth die Aufgabe beim SC Eltersdorf mit 3:0
Nordbayerischer Kurier
2005
Spielpraxis gegen den Landesligisten Haßfurt
Nach dem Punktspielausfall in Wolfratshausen - der KURIER berichtete ausführlich - sammelt Bayernligist SpVgg Bayreuth an diesem Wochenende auf heimischem Gelände Spielpraxis.
Nordbayerischer Kurier
2002
FC Augsburg marschiert
. . . und bis auf kleine Münchner Löwen schwächeln die Verfolger in der Bayernliga
Nordbayerischer Kurier
1992
Erinnerungen werden wach
HACHING - BAYREUTH
Kicker
1968
SpVgg Bayreuth nahm Revanche
Bayern München Amateure unterlagen SpVgg Bayreuth mit 2:4 (1:3) Toren
Nordbayerischer Kurier