FC Haßfurt
Gründungsjahr 1917
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
| Amateurliga Nordbayern 1957/1958 | |||||
| 06.10.1957 | 10 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
| 26.01.1958 | 25 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 9:1 (4:0) | Details |
| 2. Oberliga Süd 1961/1962 | |||||
| 03.09.1961 | 3 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 3:2 (3:0) | Details |
| 21.01.1962 | 20 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 1:1 (1:1) | Details |
| Amateurliga Bayern 1963/1964 | |||||
| 18.08.1963 | 1 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 0:1 (0:0) | Details |
| 16.05.1964 | 18 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 3:0 (2:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1964/1965 | |||||
| 11.10.1964 | 10 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 2:2 (2:1) | Details |
| 14.02.1965 | 23 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 4:1 (0:1) | Details |
| Amateurliga Bayern 1965/1966 | |||||
| 03.10.1965 | 7 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 2:1 (2:0) | Details |
| 13.02.1966 | 24 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 2:1 (2:1) | Details |
| Amateurliga Bayern 1966/1967 | |||||
| 13.11.1966 | 14 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 0:5 (0:1) | Details |
| 07.05.1967 | 33 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 6:4 (2:1) | Details |
| Amateurliga Bayern 1967/1968 | |||||
| 29.10.1967 | 12 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 2:0 (0:0) | Details |
| 17.03.1968 | 29 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 3:1 (2:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1968/1969 | |||||
| 03.11.1968 | 12 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 2:1 (0:1) | Details |
| 16.03.1969 | 29 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 2:2 (1:1) | Details |
| Amateurliga Bayern 1970/1971 | |||||
| 13.09.1970 | 6 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 1:4 (0:3) | Details |
| 07.02.1971 | 24 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 2:0 (2:0) | Details |
| Landesliga Nord 1997/1998 | |||||
| 23.08.1997 | 6 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 3:1 (2:1) | Details |
| 14.03.1998 | 25 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 1:0 (1:0) | Details |
Relegationsspiel |
|||||
| Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Nordbayern 1953/1954 | |||||
| 09.05.1954 | 4 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 2:0 (0:0) | Details |
| 13.06.1954 | 9 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 0:4 | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
| Freundschaftsspiele 2002/2003 | |||||
| 29.06.2002 | 0 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 4:1 (1:1) | Details |
| Freundschaftsspiele 2004/2005 | |||||
| 01.07.2004 | 0 | FC Haßfurt | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:3) | Details |
| 05.03.2005 | 0 | SpVgg Bayreuth | FC Haßfurt | 0:0 | Details |
Die Bilanz gegen FC Haßfurt
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:13 | 2,00 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | 0,70 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:36 | 1,35 |
| Relegationsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 3,00 |
| Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3,00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 2,33 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen FC Haßfurt
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Semmelmann | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 19:5 |
| Berthold Neubing | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:0 |
| Richard Eichmüller | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5:0 |
| Georg Wippenbeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14:4 |
| Rudi Weber | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10:1 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Größler | 14 | 7 | 0,50 | 5 | 2 | 7 | 25:29 |
| Fritz Semmelmann | 6 | 5 | 0,83 | 4 | 1 | 1 | 19:5 |
| Berthold Neubing | 2 | 4 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
| Dieter Stenger | 9 | 4 | 0,44 | 2 | 1 | 6 | 14:24 |
| Scholl | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 9:1 |
Historie FC Haßfurt
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1952/1953 | 2. Amateurliga Unterfranken Ost | 4 | 3 | |
| 1957/1958 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 15 | |
| 1959/1960 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 5 | |
| 1960/1961 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 1 | |
| 1961/1962 | II. Division Süd | 2 | 10 | |
| 1962/1963 | II. Division Süd | 2 | 14 | |
| 1963/1964 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 3 | |
| 1964/1965 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 10 | |
| 1965/1966 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 5 | |
| 1966/1967 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 6 | |
| 1967/1968 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 13 | |
| 1968/1969 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 3 | |
| 1969/1970 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 9 | |
| 1970/1971 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 14 | |
| 1971/1972 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 17 | |
| 1972/1973 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 11 | |
| 1973/1974 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 5 | |
| 1974/1975 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 5 | |
| 1975/1976 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 1 | |
| 1976/1977 | Bayernliga | 3 | 8 | |
| 1977/1978 | Bayernliga | 3 | 1 | Verbleib in der Liga (Verzicht, Bayerischer Amateurmeister) |
| 1978/1979 | Bayernliga | 3 | 9 | |
| 1979/1980 | Bayernliga | 3 | 2 | |
| 1980/1981 | Bayernliga | 3 | 17 | |
| 1981/1982 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 6 | |
| 1982/1983 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 3 | |
| 1983/1984 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 9 | |
| 1984/1985 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 15 | |
| 1988/1989 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 13 | |
| 1990/1991 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 11 | |
| 1991/1992 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 16 | |
| 1992/1993 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 16 | |
| 1996/1997 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 9 | |
| 1997/1998 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 9 | |
| 1998/1999 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 16 | |
| 1999/2000 | Bezirksoberliga Unterfranken | 6 | 3 | |
| 2001/2002 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 4 | |
| 2002/2003 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 11 | |
| 2003/2004 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 11 | |
| 2004/2005 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 17 | |
| 2005/2006 | Bezirksoberliga Unterfranken | 6 | 4 | |
| 2006/2007 | Bezirksoberliga Unterfranken | 6 | 2 | |
| 2007/2008 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 16 | |
| 2008/2009 | Landesliga Bayern Nord | 6 | 17 |