Freitag, 05.12.1958
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Amateurliga Nordbayern 1958/1959 am 05.12.1958
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 : 15 | 21 | 32 |
| 2. | 1. FC Bayreuth | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 : 16 | 30 | 27 |
| 3. | TSV 1904 Schwabach | 15 | 9 | 0 | 6 | 44 : 27 | 17 | 27 |
| 4. | VfB Bayreuth | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 : 24 | 2 | 26 |
| 5. | FC Kickers Würzburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 : 16 | 11 | 25 |
| 6. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 : 31 | 3 | 25 |
| 7. | FC Michelau | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 : 31 | -1 | 24 |
| 8. | 1. FC Lichtenfels | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 : 29 | 6 | 22 |
| 9. | SV Neuses 05 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 : 26 | 0 | 21 |
| 10. | VfB Coburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 : 17 | 0 | 21 |
| 11. | 1. FC Nürnberg Amat. | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 : 33 | -6 | 18 |
| 12. | SpVgg Erlangen | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 : 27 | -6 | 18 |
| 13. | ESV Nürnberg-West | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 : 35 | -13 | 16 |
| 14. | SpVgg Fürth Amateure | 15 | 1 | 8 | 6 | 16 : 28 | -12 | 11 |
| 15. | SV Mitterteich | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 : 37 | -16 | 9 |
| 16. | SpVgg Niedernberg | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 : 47 | -36 | 5 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker