Samstag, 05.12.1959
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle 2. Oberliga Süd 1959/1960 am 05.12.1959
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Jahn Regensburg | 15 | 11 | 0 | 4 | 31 : 12 | 19 | 33 |
| 2. | VfB Helmbrechts | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 : 25 | 1 | 30 |
| 3. | SV Waldhof Mannheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 : 27 | 9 | 27 |
| 4. | SV Wiesbaden | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 : 25 | 11 | 26 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 : 18 | 4 | 25 |
| 6. | TSV Straubing | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 : 35 | -8 | 25 |
| 7. | KSV Hessen Kassel | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | 3 | 24 |
| 8. | SpVgg Bayreuth | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 : 26 | 9 | 22 |
| 9. | 1. FC Pforzheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 : 26 | -2 | 22 |
| 10. | BC 1907 Augsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 : 26 | 5 | 21 |
| 11. | Freiburger FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 : 28 | -2 | 21 |
| 12. | 1. FC 01 Bamberg | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 : 18 | 2 | 19 |
| 13. | Amicitia Viernheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 29 | -9 | 18 |
| 14. | FC Singen 04 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 : 23 | -1 | 17 |
| 15. | VfL Neustadt | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 : 29 | -13 | 14 |
| 16. | ASV Cham | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 : 35 | -10 | 13 |
| 17. | FC Hanau 93 | 15 | 2 | 6 | 7 | 20 : 27 | -7 | 12 |
| 18. | SpVgg Neu-Isenburg | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 : 28 | -11 | 9 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker