Samstag, 05.12.1970
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Amateurliga Bayern 1970/1971 am 05.12.1970
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 16 | 14 | 1 | 1 | 42 : 7 | 35 | 43 |
| 2. | FC Augsburg | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 : 16 | 19 | 31 |
| 3. | 1. FV 1904 Würzburg | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 : 20 | 3 | 29 |
| 4. | MTV Ingolstadt | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 : 13 | 17 | 26 |
| 5. | 1. FC Lichtenfels | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 : 26 | 0 | 26 |
| 6. | FC Memmingen | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 : 31 | -1 | 25 |
| 7. | SpVgg Weiden | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 : 16 | 7 | 24 |
| 8. | SpVgg Helios München | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 : 26 | -1 | 24 |
| 9. | SpVgg Vohenstrauß | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 : 23 | 6 | 21 |
| 10. | 1. FC Herzogenaurach | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 : 30 | 1 | 21 |
| 11. | 1. FC Passau | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 : 29 | -10 | 21 |
| 12. | FC Kickers Würzburg | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 : 28 | -2 | 20 |
| 13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 : 27 | -4 | 18 |
| 14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 : 35 | -14 | 16 |
| 15. | FC Bayern München Amat. | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 : 30 | -14 | 16 |
| 16. | VfB Helmbrechts | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 : 25 | -11 | 14 |
| 17. | FC Haßfurt | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 : 30 | -16 | 14 |
| 18. | VfB Coburg | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 : 33 | -15 | 8 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker