Sonntag, 05.12.1971
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Regionalliga Süd 1971/1972 am 05.12.1971
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Offenbach | 16 | 11 | 5 | 0 | 43 : 15 | 28 | 38 |
| 2. | TSV 1860 München | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 : 11 | 17 | 34 |
| 3. | FC Bayern Hof | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 : 18 | 18 | 32 |
| 4. | Karlsruher SC | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 : 18 | 8 | 29 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 : 16 | 2 | 25 |
| 6. | KSV Hessen Kassel | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 : 22 | 0 | 24 |
| 7. | VfR Heilbronn | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 : 31 | -5 | 22 |
| 8. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 : 20 | 0 | 21 |
| 9. | Freiburger FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 : 23 | -4 | 21 |
| 10. | SSV Reutlingen 05 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 : 26 | -4 | 20 |
| 11. | Opel Rüsselsheim | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 : 19 | -4 | 20 |
| 12. | 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 : 25 | 1 | 19 |
| 13. | SpVgg Fürth | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 : 16 | -2 | 19 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 : 20 | -7 | 17 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 : 29 | -7 | 16 |
| 16. | SpVgg Ludwigsburg | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 : 23 | -9 | 16 |
| 17. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 : 29 | -9 | 15 |
| 18. | FC Villingen 08 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 : 27 | -9 | 14 |
| 19. | Stuttgarter Kickers | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 : 36 | -14 | 14 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker