Montag, 05.12.1994
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 1994/1995 am 05.12.1994
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wacker Burghausen | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 : 14 | 19 | 42 |
| 2. | VfB Helmbrechts | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 : 20 | 7 | 34 |
| 3. | VfL Frohnlach | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 : 17 | 13 | 32 |
| 4. | SpVgg Bayreuth | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 : 25 | 9 | 30 |
| 5. | SpVgg Jahn Forchheim | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 : 27 | 2 | 28 |
| 6. | FC Starnberg | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 : 24 | 0 | 27 |
| 7. | FC 1920 Gundelfingen | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 : 23 | 3 | 25 |
| 8. | SV Türk Gücü München | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 : 21 | 1 | 25 |
| 9. | 1. FC Passau | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 : 28 | -2 | 25 |
| 10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 : 23 | 2 | 24 |
| 11. | FC Enikon Augsburg | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 : 27 | -4 | 24 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 : 27 | -4 | 23 |
| 13. | 1. FC Amberg | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 : 35 | -8 | 22 |
| 14. | SpVgg Landshut | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 : 31 | -1 | 21 |
| 15. | SVH Würzburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 : 29 | -8 | 20 |
| 16. | FC Bayern Hof | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 : 29 | -4 | 19 |
| 17. | FC Memmingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 : 34 | -14 | 19 |
| 18. | MTV Ingolstadt | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 : 30 | -11 | 18 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker