Saison 1994/1995
Zum Datenblatt » 1. FC Amberg
1. FC Amberg: Bilanz » Bayernliga » 1994/1995
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:19 | 19:15 |
Auswärts | 17 | 2 | 8 | 7 | 16:34 | 12:22 |
Gesamt | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:53 | 31:37 |
1. FC Amberg: Alle Spiele » Bayernliga » 1994/1995
Serien
Aktuell | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | |||
Niederlagen in Folge | 3 | 1 | |
Unentschieden in Folge | 2 | ||
Nicht gewonnen | 2 | 11 | 6 |
Nicht unentschieden gespielt | 3 | 1 | |
Nicht verloren | 6 | ||
Mindestens 1 Tor geschossen | |||
Kein Tor geschossen | 2 | 1 | 2 |
Ohne Gegentor geblieben | 4 | ||
mindestens 1.000 Zuschauer |
In dieser Saison | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 2 | 1 | 3 |
Niederlagen in Folge | 2 | 3 | 3 |
Unentschieden in Folge | 3 | 5 | 3 |
Nicht gewonnen | 5 | 11 | 9 |
Nicht unentschieden gespielt | 4 | 3 | 4 |
Nicht verloren | 6 | 5 | 9 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 8 | 9 | 14 |
Kein Tor geschossen | 2 | 1 | 2 |
Ohne Gegentor geblieben | 4 | 1 | 2 |
mindestens 1.000 Zuschauer |
Rekord | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 2 | 1 | 3 |
Niederlagen in Folge | 2 | 3 | 3 |
Unentschieden in Folge | 3 | 5 | 3 |
Nicht gewonnen | 5 | 11 | 9 |
Nicht unentschieden gespielt | 4 | 3 | 4 |
Nicht verloren | 6 | 5 | 9 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 8 | 9 | 14 |
Kein Tor geschossen | 2 | 1 | 2 |
Ohne Gegentor geblieben | 4 | 1 | 2 |
mindestens 1.000 Zuschauer |