Freitag, 05.12.1997
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Landesliga Nord 1997/1998 am 05.12.1997
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Sand | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 : 22 | 18 | 38 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 : 16 | 17 | 35 |
| 3. | Würzburger FV | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 : 31 | 7 | 35 |
| 4. | TSV Großbardorf | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 : 37 | 12 | 34 |
| 5. | FC Haßfurt | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 : 29 | 9 | 30 |
| 6. | 1. FC Strullendorf | 19 | 7 | 8 | 4 | 37 : 28 | 9 | 29 |
| 7. | SC Weismain II | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 : 25 | 6 | 29 |
| 8. | TG Höchberg | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 : 30 | 3 | 29 |
| 9. | DJK Schweinfurt | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 : 28 | 3 | 29 |
| 10. | TSV Aubstadt | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 : 36 | 0 | 29 |
| 11. | DJK Waldberg | 19 | 7 | 5 | 7 | 46 : 30 | 16 | 26 |
| 12. | TSV Thiersheim | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 : 35 | -2 | 23 |
| 13. | FT Schweinfurt | 19 | 6 | 4 | 9 | 37 : 43 | -6 | 22 |
| 14. | Teutonia Obernau | 19 | 7 | 1 | 11 | 21 : 32 | -11 | 22 |
| 15. | 1. FC 01 Bamberg | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 : 38 | -8 | 20 |
| 16. | FC Kronach 08 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 : 31 | -11 | 20 |
| 17. | Alemannia Haibach | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 : 39 | -15 | 19 |
| 18. | 1. FC Lichtenfels | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 : 41 | -15 | 17 |
| 19. | FC Adler Weidhausen | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 : 52 | -32 | 12 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker