Samstag, 05.12.1998
Spiele
| 1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
| 1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
| 1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
| 1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 (3:1) | Details |
| 1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 1998/1999 am 05.12.1998
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC 1904 Schwabach | 20 | 12 | 7 | 1 | 37 : 19 | 18 | 43 |
| 2. | SV Lohhof | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 : 11 | 22 | 39 |
| 3. | SG Quelle Fürth | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 : 22 | 22 | 38 |
| 4. | 1. SC Feucht | 21 | 9 | 8 | 4 | 42 : 33 | 9 | 35 |
| 5. | 1. FC Nürnberg Amat. | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 : 27 | 7 | 35 |
| 6. | SpVgg Stegaurach | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 : 29 | 11 | 32 |
| 7. | SpVgg Jahn Forchheim | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 : 16 | 14 | 27 |
| 8. | TSV Aindling | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 : 34 | -5 | 26 |
| 9. | SpVgg Weiden | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 : 20 | 4 | 25 |
| 10. | 1. FC Passau | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 : 29 | -2 | 25 |
| 11. | FC Starnberg | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 : 34 | -11 | 24 |
| 12. | FC Bayern Hof | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 : 30 | -8 | 22 |
| 13. | SpVgg Landshut | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 : 39 | -12 | 19 |
| 14. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 : 47 | -17 | 19 |
| 15. | FC Memmingen | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 : 27 | -6 | 18 |
| 16. | SG Post/Süd Regensburg | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 : 33 | -7 | 17 |
| 17. | SpVgg Bayreuth | 19 | 2 | 7 | 10 | 25 : 43 | -18 | 13 |
| 18. | VfL Frohnlach | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 : 37 | -21 | 11 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (42)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker