Montag, 06.12.1976
Spiele
| 1997 | Landesliga Nord 1997/1998 | 21 | DJK Schweinfurt - SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | Details |
| 1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 18 | SpVgg Bayreuth - VfR 1910 OLI Bürstadt | 0:0 | Details |
| 1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 18 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
| 1970 | Amateurliga Bayern 1970/1971 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg | 2:1 (0:1) | Details |
| 1964 | Amateurliga Bayern 1964/1965 | 9 | SpVgg Bayreuth - SSV Jahn Regensburg | 4:1 (1:0) | Details |
| 1959 | 2. Oberliga Süd 1959/1960 | 16 | SpVgg Bayreuth - Freiburger FC | 2:0 (1:0) | Details |
| 1956 | Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | 15 | SC Sylvia Ebersdorf - SpVgg Bayreuth | 5:3 (1:2) | Details |
| 1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1953/1954 | 15 | FC Kirchenlamitz - SpVgg Bayreuth | 2:1 (2:0) | Details |
Tabelle 2.Liga Süd 1976/1977 am 06.12.1976
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 18 | 10 | 6 | 2 | 42 : 19 | 23 | 36 |
| 2. | FC 08 Homburg | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 : 22 | 17 | 35 |
| 3. | TSV 1860 München | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 : 17 | 15 | 34 |
| 4. | Kickers Offenbach | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 : 23 | 14 | 34 |
| 5. | FC Augsburg | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 : 32 | 7 | 32 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 : 23 | 12 | 31 |
| 7. | SpVgg Fürth | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 : 21 | 10 | 31 |
| 8. | Stuttgarter Kickers | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 : 23 | 12 | 30 |
| 9. | SV Darmstadt 98 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 : 22 | 7 | 26 |
| 10. | Eintracht Trier | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 : 31 | -5 | 25 |
| 11. | 1. FV 1904 Würzburg | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 : 40 | -18 | 25 |
| 12. | FSV Frankfurt | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 : 26 | 7 | 24 |
| 13. | SV Chio Waldhof | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 : 29 | 0 | 24 |
| 14. | FC Bayern Hof | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 : 21 | -1 | 23 |
| 15. | KSV Baunatal | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 : 38 | -6 | 21 |
| 16. | Röchling Völklingen | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 : 33 | -11 | 19 |
| 17. | SpVgg Bayreuth | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 : 36 | -7 | 18 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 : 42 | -18 | 16 |
| 19. | FK Pirmasens | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 : 35 | -21 | 10 |
| 20. | BSV 07 Schwenningen | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 : 50 | -37 | 10 |
Geburtstage
Ismail Aydin (35)Alexander Weber (55)
Roland Hobner (72)
Klaus Sterz (79)
News
2008Umfrage: Was passiert mit der SpVgg Bayreuth?
Nordbayerischer Kurier
2005
München/Augsburg: Nach Platzbegehung im Grünwalder Stadion
1860 gegen den FCA erst 2006
Kicker
2005
Wieder ins Trainingslager
Vor dem Neustart im Februar: Namhafte Testspielgegner für die Altstädter
Nordbayerischer Kurier
2005
Koblenz verpasste Sprung an die Tabellenspitze
1:2 bei VfB Stuttgart II ließ Augsburger jubeln
Nordbayerischer Kurier
2003
Memmingen stürzt Spitzenreiter durch 3:1-Erfolg
Club Amateure durch 3:0-Auswärtserfolg Tabellenführer während der Winterpause
Eigener Bericht
2003
FSV und Saas mit je 13 Teams
KURIER-Serie heuer mit 183 Mannschaften / Jugend-Stadtmeisterschaft ausgelost
Nordbayerischer Kurier
1999
Galavorstellung nach der Pause
Altstädter auch im 14. Spiel in Folge unbesiegt - 6:2 zum Jahresfinale über Obernau
Nordbayerischer Kurier
1976
Endlich Heimsieg
Bayreuths "Welt" ist wieder in Ordnung
Kicker
1976
Größler führte gekonnt Regie
Kicker Sportmagazin