Freiburger FC
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
2. Oberliga Süd 1959/1960 | |||||
06.12.1959 | 16 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 2:0 (1:0) | Details |
15.05.1960 | 33 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 4:0 (2:0) | Details |
2. Oberliga Süd 1960/1961 | |||||
02.10.1960 | 8 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 1:3 (1:0) | Details |
19.02.1961 | 23 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 4:2 (3:0) | Details |
2. Oberliga Süd 1961/1962 | |||||
17.12.1961 | 16 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 2:0 (2:0) | Details |
27.05.1962 | 33 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 1:4 (0:1) | Details |
Regionalliga Süd 1969/1970 | |||||
11.10.1969 | 10 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:1) | Details |
14.03.1970 | 29 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 4:2 (2:1) | Details |
Regionalliga Süd 1971/1972 | |||||
22.08.1971 | 2 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
16.01.1972 | 21 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 0:0 | Details |
Regionalliga Süd 1972/1973 | |||||
05.08.1972 | 2 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 1:0 (1:0) | Details |
14.01.1973 | 19 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
Regionalliga Süd 1973/1974 | |||||
15.08.1973 | 2 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
12.01.1974 | 19 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 4:0 (2:0) | Details |
2.Liga Süd 1977/1978 | |||||
17.12.1977 | 19 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 2:0 (1:0) | Details |
27.05.1978 | 38 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 2:2 (1:2) | Details |
2.Liga Süd 1978/1979 | |||||
18.11.1978 | 16 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 2:1 (0:0) | Details |
12.05.1979 | 35 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 3:1 (1:0) | Details |
2.Liga Süd 1979/1980 | |||||
06.10.1979 | 10 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 2:2 (1:0) | Details |
29.03.1980 | 31 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 3:1 (3:0) | Details |
2.Liga Süd 1980/1981 | |||||
16.08.1980 | 3 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 5:1 (4:0) | Details |
17.01.1981 | 22 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 3:2 (2:0) | Details |
2.Bundesliga 1981/1982 | |||||
26.09.1981 | 10 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 3:2 (1:1) | Details |
03.04.1982 | 29 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 0:2 (0:2) | Details |
Pokalspiel |
|||||
DFB-Süd-Pokal 1972/1973 | |||||
02.09.1972 | 4 | SpVgg Bayreuth | Freiburger FC | 3:0 (0:0) | Details |
Die Bilanz gegen Freiburger FC
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:14 | 2,08 | 12 | 0 | 6 | 6 | 14:25 | 0,50 | 24 | 8 | 7 | 9 | 40:39 | 1,29 |
Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen Freiburger FC
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Rolf Kaul | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 23:10 |
Manfred Größler | 19 | 8 | 7 | 4 | 15 | 37:22 |
Bruno Dvorak | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10:4 |
Klaus Brand | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 17:8 |
Wolfgang Böhni | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9:1 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Sommerer | 10 | 7 | 0,70 | 4 | 2 | 4 | 22:17 |
Manfred Größler | 19 | 7 | 0,37 | 8 | 7 | 4 | 37:22 |
Bruno Dvorak | 7 | 4 | 0,57 | 3 | 4 | 0 | 10:4 |
Wolfgang Breuer | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0 | 1 | 8:4 |
Andreas Hoffmann | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 7:4 |
Historie Freiburger FC
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1945/1946 | Oberliga Südwest Südgruppe West | 1 | 2 | Fortuna Freiburg |
1946/1947 | Oberklasse Südbaden - West | 2 | 1 | Fortuna Freiburg |
1947/1948 | Oberliga Südwest Gruppe Süd | 1 | 5 | Fortuna Freiburg |
1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Süd | 1 | 1 | Fortuna Freiburg |
1949/1950 | Oberliga Südwest Gruppe Süd | 1 | 4 | |
1950/1951 | II. Division Süd | 2 | 14 | |
1951/1952 | II. Division Süd | 2 | 14 | |
1952/1953 | II. Division Süd | 2 | 6 | |
1953/1954 | II. Division Süd | 2 | 8 | |
1954/1955 | II. Division Süd | 2 | 11 | |
1955/1956 | II. Division Süd | 2 | 1 | |
1956/1957 | Oberliga Süd | 1 | 16 | |
1957/1958 | II. Division Süd | 2 | 4 | |
1958/1959 | II. Division Süd | 2 | 3 | |
1959/1960 | II. Division Süd | 2 | 11 | |
1960/1961 | II. Division Süd | 2 | 6 | |
1961/1962 | II. Division Süd | 2 | 6 | |
1962/1963 | II. Division Süd | 2 | 5 | |
1963/1964 | Regionalliga Süd | 2 | 10 | |
1964/1965 | Regionalliga Süd | 2 | 11 | |
1965/1966 | Regionalliga Süd | 2 | 15 | |
1966/1967 | Regionalliga Süd | 2 | 7 | |
1967/1968 | Regionalliga Süd | 2 | 9 | |
1968/1969 | Regionalliga Süd | 2 | 2 | |
1969/1970 | Regionalliga Süd | 2 | 6 | |
1970/1971 | Regionalliga Süd | 2 | 9 | |
1971/1972 | Regionalliga Süd | 2 | 6 | |
1972/1973 | Regionalliga Süd | 2 | 15 | |
1973/1974 | Regionalliga Süd | 2 | 17 | Abstieg in die Amateurliga |
1974/1975 | 1. Amateurliga Südbaden | 3 | 6 | |
1975/1976 | 1. Amateurliga Südbaden | 3 | 3 | |
1976/1977 | 1. Amateurliga Südbaden | 3 | 1 | |
1977/1978 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 13 | |
1978/1979 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 13 | |
1979/1980 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 9 | |
1980/1981 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 10 | |
1981/1982 | 2. Bundesliga | 2 | 19 | Abstieg in die Oberliga |
1982/1983 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 6 | |
1983/1984 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 1 | |
1984/1985 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 8 | |
1985/1986 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 2 | |
1986/1987 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 4 | |
1987/1988 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 2 | |
1988/1989 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 9 | |
1989/1990 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 18 | |
1990/1991 | Verbandsliga Südbaden | 4 | 1 | |
1991/1992 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 4 | |
1992/1993 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 10 | |
1993/1994 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 18 | |
1997/1998 | Verbandsliga Südbaden | 5 | 6 | |
2007/2008 | Verbandsliga Südbaden | 5 | 4 | |
2014/2015 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 15 | |
2015/2016 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 13 | Abstieg in die Verbandsliga |
2019/2020 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 7 | |
2020/2021 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 20 | |
2021/2022 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 14 | |
2022/2023 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 18 | Abstieg in die Verbandsliga |