Donnerstag, 23.12.2004
Spiele
| 1979 | 2.Liga Süd 1979/1980 | 21 | SpVgg Bayreuth - Röchling Völklingen | 2:0 (1:0) | Details |
| 1978 | 2.Liga Süd 1978/1979 | 18 | FSV Frankfurt - SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
| 1962 | Amateurliga Nordbayern 1962/1963 | 19 | FC Michelau - SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
| 1956 | Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | 18 | TSV 1904 Schwabach - SpVgg Bayreuth | 2:2 (1:1) | Details |
| 1951 | Kreisliga Oberfranken Ost 1951/1952 | 3 | SpVgg Bayreuth - VfB Rehau | 8:2 (4:2) | Details |
| 1945 | Freundschaftsspiele 1945 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
Tabelle Bayernliga 2004/2005 am 23.12.2004
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ingolstadt 04 | 21 | 12 | 3 | 6 | 31 : 23 | 8 | 39 |
| 2. | 1. FC Nürnberg Amat. | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 : 19 | 20 | 38 |
| 3. | FC Ismaning | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 : 31 | 8 | 36 |
| 4. | VfL Frohnlach | 21 | 11 | 2 | 8 | 37 : 37 | 0 | 35 |
| 5. | SC Fürstenfeldbruck | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 : 32 | 1 | 33 |
| 6. | SpVgg Bayreuth | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 : 23 | 5 | 29 |
| 7. | 1. FC Passau | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 : 28 | -1 | 28 |
| 8. | FC Memmingen | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 : 19 | 8 | 27 |
| 9. | SpVgg Unterhaching Amat. | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 : 25 | 5 | 27 |
| 10. | TSV Großbardorf | 21 | 6 | 8 | 7 | 48 : 47 | 1 | 26 |
| 11. | TSV Aindling | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 : 33 | 1 | 26 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg Amat. | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 : 29 | -1 | 26 |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 : 32 | 2 | 25 |
| 14. | 1. FC Kötzting | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 : 33 | -7 | 25 |
| 15. | SC 1904 Schwabach | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 : 28 | -8 | 21 |
| 16. | SpVgg Ansbach | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 : 35 | -14 | 19 |
| 17. | SpVgg Weiden | 19 | 4 | 7 | 8 | 28 : 44 | -16 | 19 |
| 18. | BCF Wolfratshausen | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 : 38 | -12 | 18 |
| 19. | 1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Geburtstage
Timothy Nicolaus (35)Gino Lettieri (58)
News
1976Kurznachrichten
Kicker
1968
Goldener Sonntag für die SpVgg Bayreuth
Nach Persaus Siegtor in der 85. Minute stand die Jakobshöhe kopf / Vor über 4000 Zuschauern 1:0 (0:0) gegen den Bayernliga-Tabellenführer BCA / Dadurch punktgleich mit Augsburg
Nordbayerischer Kurier