FSV Frankfurt

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Ligaspiel
Regionalliga Süd 1969/1970
04.10.1969 9 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 1:1 (0:1) Details
08.03.1970 28 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 4:2 (2:0) Details
Regionalliga Süd 1973/1974
07.10.1973 10 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 2:0 (2:0) Details
09.03.1974 27 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 2:3 (2:0) Details
2.Liga Süd 1975/1976
25.10.1975 12 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 4:1 (2:0) Details
16.04.1976 31 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 2:1 (0:0) Details
2.Liga Süd 1976/1977
13.11.1976 15 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 2:2 (0:1) Details
18.04.1977 34 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 1:1 (0:0) Details
2.Liga Süd 1977/1978
22.10.1977 12 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 3:0 (0:0) Details
01.04.1978 31 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 3:1 (1:1) Details
2.Liga Süd 1978/1979
23.12.1978 18 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 1:1 (0:0) Details
02.06.1979 37 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 2:4 (0:4) Details
2.Liga Süd 1979/1980
08.09.1979 7 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 5:2 (1:1) Details
08.03.1980 28 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 5:2 (1:1) Details
2.Liga Süd 1980/1981
27.09.1980 10 SpVgg Bayreuth FSV Frankfurt 0:1 (0:1) Details
21.03.1981 29 FSV Frankfurt SpVgg Bayreuth 0:0 Details


Die Bilanz gegen FSV Frankfurt

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Ligaspiel 8 3 2 3 19:14 1,38 8 0 3 5 8:18 0,38 16 3 5 8 27:32 0,88


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen FSV Frankfurt

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Gerhard Ockenfels 3 2 1 0 6 9:3
Norbert Hofmann 8 3 2 3 4 19:15
Gerd Fink 2 1 0 1 2 5:3
Norbert Schumbrutzki 2 1 0 1 1 6:5
Georg Damjanoff 2 0 2 0 0 3:3

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Uwe Sommerer 10 7 0,70 3 3 4 21:20
Manfred Größler 14 4 0,29 3 5 6 24:24
Mogens Hansen 4 2 0,50 1 1 2 7:8
Rudolf Hannakampf 6 2 0,33 2 1 3 14:15
Wolfgang Breuer 8 2 0,25 1 3 4 13:18

Spielerwechsel FSV Frankfurt

Person Datum
Gregor von Westphalen 01.07.2019 zur zweiten Mannschaft

Historie FSV Frankfurt

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Oberliga Süd 1 10
1946/1947 Oberliga Süd 1 14
1947/1948 Oberliga Süd 1 7
1948/1949 Oberliga Süd 1 12
1949/1950 Oberliga Süd 1 5
1950/1951 Oberliga Süd 1 5
1951/1952 Oberliga Süd 1 7
1952/1953 Oberliga Süd 1 11
1953/1954 Oberliga Süd 1 7
1954/1955 Oberliga Süd 1 6
1955/1956 Oberliga Süd 1 9
1956/1957 Oberliga Süd 1 11
1957/1958 Oberliga Süd 1 13
1958/1959 Oberliga Süd 1 11
1959/1960 Oberliga Süd 1 9
1960/1961 Oberliga Süd 1 12
1961/1962 Oberliga Süd 1 15
1962/1963 II. Division Süd 2 1
1963/1964 Regionalliga Süd 2 16
1964/1965 Regionalliga Süd 2 10
1965/1966 Regionalliga Süd 2 14
1966/1967 Regionalliga Süd 2 13
1967/1968 Regionalliga Süd 2 16
1968/1969 Hessenliga 3 1 Aufstieg in die Regionalliga Süd
1969/1970 Regionalliga Süd 2 19
1970/1971 Hessenliga 3 2
1971/1972 Hessenliga 3 2
1972/1973 Hessenliga 3 1 Aufstieg in die Regionalliga Süd
1973/1974 Regionalliga Süd 2 11 Abstieg in die Amateurliga
1974/1975 Hessenliga 3 1 Aufstieg in die 2. Bundesliga
1975/1976 2. Bundesliga Süd 2 13
1976/1977 2. Bundesliga Süd 2 7
1977/1978 2. Bundesliga Süd 2 15
1978/1979 2. Bundesliga Süd 2 12
1979/1980 2. Bundesliga Süd 2 18
1980/1981 2. Bundesliga Süd 2 15 Abstieg in die Oberliga
1981/1982 Oberliga Hessen 3 1
1982/1983 2. Bundesliga 2 19
1983/1984 Oberliga Hessen 3 3
1984/1985 Hessenliga 3 10
1985/1986 Oberliga Hessen 3 5
1986/1987 Oberliga Hessen 3 3
1987/1988 Oberliga Hessen 3 5
1988/1989 Oberliga Hessen 3 4
1989/1990 Oberliga Hessen 3 8
1990/1991 Oberliga Hessen 3 6
1991/1992 Oberliga Hessen 3 5
1992/1993 Oberliga Hessen 3 2
1993/1994 Oberliga Hessen 3 1
1994/1995 2. Bundesliga 2 18
1995/1996 Regionalliga Süd 3 18
1996/1997 Oberliga Hessen 4 7
1997/1998 Oberliga Hessen 4 1 Aufstieg in die Regionalliga Süd
1998/1999 Regionalliga Süd 3 15
1999/2000 Regionalliga Süd 3 14 Abstieg in die Oberliga (Verlierer in der Relegation gegen Jahn Regensburg)
2000/2001 Oberliga Hessen 4 4
2001/2002 Oberliga Hessen 4 2
2002/2003 Oberliga Hessen 4 3
2003/2004 Oberliga Hessen 4 6
2004/2005 Oberliga Hessen 4 2
2005/2006 Oberliga Hessen 4 2
2006/2007 Hessenliga 4 1
2007/2008 Regionalliga Süd 3 1
2008/2009 2. Bundesliga 2 15
2009/2010 2. Bundesliga 2 15
2010/2011 2. Bundesliga 2 13
2011/2012 2. Bundesliga 2 13
2012/2013 2. Bundesliga 2 4
2013/2014 2. Bundesliga 2 13
2014/2015 2. Bundesliga 2 13
2015/2016 2. Bundesliga 2 17 Abstieg in die 3. Liga
2016/2017 3. Liga 3 20 Abstieg in die Regionalliga
2017/2018 Regionalliga Südwest 4 14
2018/2019 Regionalliga Südwest 4 12
2019/2020 Regionalliga Südwest 4 11
2020/2021 Regionalliga Südwest 4 6
2021/2022 Regionalliga Südwest 4 15
2022/2023 Regionalliga Südwest 4 5
2023/2024 Regionalliga Südwest 4 unbekannt