Tim Latteier
Geburtstag: 20.05.2000
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 1. FC Nürnberg | 01.07.2022 | |
geht | 30.06.2023 | Vertragsende | |
kommt | 21.08.2023 | unterschreibt neuen Vertrag |
Leistungsdaten
2022/2023 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
3. Liga | 31 | 0 | 1764 | 11/15 | 5 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 1 | 237 | 0/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 8 | 1 | 407 | 4/4 | --- | Details | ||
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 8 | 2 | 621 | 1/4 | 2 | 0 / 1 | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 39 | 2 | 2385 | 12/19 | 7 | 0 / 1 | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 4 | 1 | 327 | 0/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 8 | 1 | 407 | 4/4 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
23.07.2022 FC Ingolstadt 04 - SpVgg Bayreuth 1:0 (1:0)22 Jahre, 2 Monate, 3 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
26.07.2022 SV TuS/DJK Grafenwöhr - SpVgg Bayreuth 0:12 (0:4)22 Jahre, 2 Monate, 6 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2022/2023 - 2023/2024).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfL Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
SV TuS/DJK Grafenwöhr | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | 1 |
FC Eintracht Bamberg 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 1 |
FC Einheit Rudolstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
SC Eltersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Eintracht Bamberg 2010 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 6:2 |
SV TuS/DJK Grafenwöhr | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 12:0 |
TSV Aubstadt | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
SpVgg Ansbach | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Berichterstattung über Tim Latteier
25.08.2023 Latteier steht in den StartblöckenDer zurückgekehrte Mittelfeldspieler könnte der Stabilisator sein, der den Altstädtern bislang fehlte. Ob er schon in Illertissen ran darf?