Samstag, 29.11.1969
Spiele
Tabelle Regionalliga Süd 1969/1970 am 29.11.1969
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 : 13 | 16 | 36 |
| 2. | Kickers Offenbach | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 : 19 | 17 | 34 |
| 3. | Karlsruher SC | 16 | 8 | 7 | 1 | 35 : 20 | 15 | 31 |
| 4. | KSV Hessen Kassel | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 : 18 | 12 | 30 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 : 14 | 14 | 25 |
| 6. | FC Villingen 08 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 : 21 | 1 | 24 |
| 7. | SpVgg Fürth | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 : 24 | 0 | 23 |
| 8. | Freiburger FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 : 12 | 10 | 22 |
| 9. | SSV Jahn Regensburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 : 18 | 8 | 22 |
| 10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 : 26 | 6 | 22 |
| 11. | FC Bayern Hof | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 : 20 | -1 | 18 |
| 12. | VfR Heilbronn | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 : 23 | -3 | 18 |
| 13. | SV Darmstadt 98 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 : 31 | -10 | 18 |
| 14. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 : 31 | -6 | 17 |
| 15. | VfR Mannheim | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 : 19 | -4 | 16 |
| 16. | SpVgg Bayreuth | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 : 33 | -12 | 16 |
| 17. | Opel Rüsselsheim | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 : 23 | -5 | 14 |
| 18. | SSV Reutlingen 05 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 : 27 | -11 | 14 |
| 19. | FSV Frankfurt | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 : 29 | -18 | 12 |
| 20. | SV Waldhof Mannheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 : 44 | -29 | 12 |
Geburtstage
Jannik Graf (21)Lothar Emmerich (84)
News
2025Schwarz erlöst die Altstadt kurz vor Schluss
Die SpVgg Bayreuth feiert einen späten Auswärtssieg: Beim zähen 1:0 in Aschaffenburg trifft Edwin Schwarz – und verhindert einen tristen Jahresabschluss.
Nordbayerischer Kurier
2021
Großer Sport in Hälfte zwei
Altstädter besiegen den 1.FC Nürnberg II mit 5:2 und sind damit Wintermeister
Nordbayerischer Kurier
2008
Pro und Contra "Eventarena"
Nordbayerischer Kurier
2006
Lizenz wird beantragt
Altstädter gehen in die Offensive / Wechselgerüchte um Darmstädter Trio
Nordbayerischer Kurier
2004
Gegner vergab zwei Elfmeter
Glücklicher 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth in Passau
Nordbayerischer Kurier
2004
Zu viele Schwächen im Abschluss
Erneut unnötige Heimniederlage der Altstädter Reserve mit 1:2 gegen Haibach
Nordbayerischer Kurier
2002
Derbysieg sichert Platz an der Sonne
Spitzenreiter SpVgg Bayreuth II erwartet FC Neuenmarkt / Saaser heute in Marktredwitz
Nordbayerischer Kurier
2002
Altstädter haben nach zwei Pleiten etwas gutzumachen
Heute um 14.30 Uhr: Vorletztes Heimspiel dieses Jahres gegen gefährdeten Neuling Schwaben Augsburg
Nordbayerischer Kurier
1984
Wenz will Revanche!
Gegen Bayreuth „Spiel des Jahres" in Frohnlach
Kicker
1976
Rausch rettete einen Punkt
Kicker Sportmagazin