VfL Frohnlach
2021 Rückzug aus der Landesliga und Neuanfang in der B-Klasse
Siehe auch:
VfL Frohnlach II
Am Wirtsteich
96237 Ebersdorf
Routenplaner starten!
Siehe auch:
VfL Frohnlach II
Spielstätte
Willi-Schillig-Stadion FrohnlachAm Wirtsteich
96237 Ebersdorf
Routenplaner starten!
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
| Bayernliga 1982/1983 | |||||
| 17.11.1982 | 14 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 0:1 (0:1) | Details |
| 16.04.1983 | 33 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | Details |
| Bayernliga 1983/1984 | |||||
| 30.08.1983 | 6 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
| 09.05.1984 | 25 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 3:3 (2:2) | Details |
| Bayernliga 1984/1985 | |||||
| 08.08.1984 | 1 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 3:1 (2:1) | Details |
| 01.12.1984 | 18 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 3:7 (1:2) | Details |
| Bayernliga 1986/1987 | |||||
| 05.08.1986 | 2 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:0) | Details |
| 29.11.1986 | 21 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 2:1 (0:1) | Details |
| Bayernliga 1992/1993 | |||||
| 03.10.1992 | 12 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:0 (1:0) | Details |
| 07.04.1993 | 29 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 4:1 (2:0) | Details |
| Bayernliga 1994/1995 | |||||
| 24.09.1994 | 10 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 3:1 (1:0) | Details |
| 12.04.1995 | 27 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
| Bayernliga 1995/1996 | |||||
| 04.11.1995 | 15 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:0 (0:0) | Details |
| 11.05.1996 | 32 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 2:2 (0:1) | Details |
| Bayernliga 1996/1997 | |||||
| 24.08.1996 | 6 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:4 (0:2) | Details |
| 16.04.1997 | 23 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
| Bayernliga 1998/1999 | |||||
| 08.08.1998 | 3 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
| 27.02.1999 | 20 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 2:1 (0:0) | Details |
| Landesliga Nord 1999/2000 | |||||
| 18.08.1999 | 5 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
| 04.03.2000 | 24 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 3:1 (2:1) | Details |
| Landesliga Nord 2000/2001 | |||||
| 02.09.2000 | 8 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 2:3 (1:0) | Details |
| 31.03.2001 | 25 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
| Bayernliga 2004/2005 | |||||
| 24.09.2004 | 12 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
| 16.04.2005 | 31 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:0 (1:0) | Details |
| Bayernliga 2006/2007 | |||||
| 21.10.2006 | 16 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 2:0 (2:0) | Details |
| 11.05.2007 | 35 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:3 (0:1) | Details |
| Bayernliga 2008/2009 | |||||
| 01.11.2008 | 17 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 2:3 (2:1) | Details |
| 29.05.2009 | 34 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:3 (1:1) | Details |
| Bayernliga 2009/2010 | |||||
| 12.08.2009 | 5 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 4:1 (1:0) | Details |
| 05.04.2010 | 24 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:0) | Details |
| Bayernliga Nord 2013/2014 | |||||
| 23.07.2013 | 2 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 3:0 (2:0) | Details |
| 08.11.2013 | 19 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 0:1* | Details |
| 22.04.2014 | 19 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 4:0 (2:0) | Details |
Relegationsspiel |
|||||
| Relegation um den Verbleib in der Bayernliga 1990/1991 | |||||
| 08.06.1991 | Halbfinale | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:0 (0:0) | Details |
Pokalspiel |
|||||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2002/2003 | |||||
| 13.05.2003 | Finale | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:0) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2004/2005 | |||||
| 18.05.2005 | Finale | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 2:3 n.E. (0:0) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2005/2006 | |||||
| 17.05.2006 | Finale | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:0) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2008/2009 | |||||
| 22.04.2009 | Halbfinale | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene 2012/2013 | |||||
| 11.09.2012 | 2. Hauptrunde | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:1 (1:0)* | Details |
| 18.09.2012 | 2. Hauptrunde | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 3:2 n.E. (0:0) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
| Freundschaftsspiele 1981/1982 | |||||
| 19.07.1981 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 2:3 | Details |
| Freundschaftsspiele 1987/1988 | |||||
| 07.02.1988 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 2:0 (1:0) | Details |
| Freundschaftsspiele 1990/1991 | |||||
| 08.07.1990 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | - : - | Details |
| Freundschaftsspiele 2002/2003 | |||||
| 07.07.2002 | 0 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:0 (0:0) | Details |
| Freundschaftsspiele 2003/2004 | |||||
| 05.07.2003 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:1) | Details |
| 21.02.2004 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:2 (1:1) | Details |
| Freundschaftsspiele 2005/2006 | |||||
| 26.06.2005 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 4:0 | Details |
| Freundschaftsspiele 2007/2008 | |||||
| 23.02.2008 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 1:2 (1:0) | Details |
| Freundschaftsspiele 2011/2012 | |||||
| 12.02.2012 | 0 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:3 (1:1) | Details |
| Freundschaftsspiele 2012/2013 | |||||
| 30.06.2012 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 2:1 | Details |
| 09.02.2013 | 0 | SpVgg Bayreuth | VfL Frohnlach | 1:2 | Details |
| Freundschaftsspiele 2014/2015 | |||||
| 21.06.2014 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
| Freundschaftsspiele 2015/2016 | |||||
| 04.07.2015 | 0 | VfL Frohnlach | SpVgg Bayreuth | 2:1 (0:0) | Details |
Die Bilanz gegen VfL Frohnlach
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 17 | 10 | 2 | 5 | 37:24 | 1,88 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | 1,56 | 33 | 17 | 6 | 10 | 62:43 | 1,73 |
| Relegationsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3,00 | |
| Pokalspiel | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 1,33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 1,00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 1,17 |
| Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 1,00 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:15 | 1,44 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:20 | 1,33 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen VfL Frohnlach
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udo Konradi | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 26:11 |
| Rüdiger Scheler | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22:10 |
| Klaus Gebhardt | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 26:12 |
| Armin Eck | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 21:10 |
| Matthias Heckenberger | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12:4 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüdiger Scheler | 9 | 8 | 0,89 | 7 | 1 | 1 | 22:10 |
| Werner Thomas | 11 | 5 | 0,45 | 4 | 3 | 4 | 17:17 |
| Armin Eck | 8 | 4 | 0,50 | 6 | 1 | 1 | 21:10 |
| Stefan Kolb | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0 | 1 | 9:5 |
| Heinz Schneider | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0 | 1 | 5:2 |
Spielerwechsel VfL Frohnlach
6 Zugänge
| Datum | Person | Anmerkung |
|---|---|---|
| 01.07.1982 | Thomas Schindler | |
| 01.07.1983 | Karl Heinz Wohland | |
| 01.07.2001 | Oliver Müller | |
| 01.07.2014 | Kristian Böhnlein | |
| 01.07.2015 | Tayfun Özdemir | |
| 01.07.2016 | Jonas Hempfling |
10 Abgänge
| Datum | Person | Anmerkung |
|---|---|---|
| 30.06.1981 | Lothar Wolf | |
| 31.12.1991 | Roland Grüner | |
| 30.06.1996 | Udo Blinninger | |
| 30.06.1997 | Alexander Weber | |
| 30.06.2004 | Andreas Dippold | |
| 30.06.2004 | Daniel Eckstein | |
| 30.06.2004 | Oliver Müller | |
| 30.06.2004 | Oliver Riley | |
| 30.06.2011 | Sebastian Hofmann | |
| 30.06.2012 | Daniel Sam |
Historie VfL Frohnlach
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1979/1980 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 1 | |
| 1980/1981 | Bayernliga | 3 | 6 | |
| 1981/1982 | Bayernliga | 3 | 11 | |
| 1982/1983 | Bayernliga | 3 | 12 | |
| 1983/1984 | Bayernliga | 3 | 9 | |
| 1984/1985 | Bayernliga | 3 | 7 | |
| 1985/1986 | Bayernliga | 3 | 10 | |
| 1986/1987 | Bayernliga | 3 | 9 | |
| 1987/1988 | Bayernliga | 3 | 5 | |
| 1988/1989 | Bayernliga | 3 | 11 | |
| 1989/1990 | Bayernliga | 3 | 16 | |
| 1990/1991 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 2 | |
| 1991/1992 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 1 | |
| 1992/1993 | Bayernliga | 3 | 14 | |
| 1993/1994 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 3 | |
| 1994/1995 | Bayernliga | 4 | 4 | |
| 1995/1996 | Bayernliga | 4 | 13 | |
| 1996/1997 | Bayernliga | 4 | 4 | |
| 1997/1998 | Bayernliga | 4 | 8 | |
| 1998/1999 | Bayernliga | 4 | 18 | |
| 1999/2000 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 3 | |
| 2000/2001 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 3 | |
| 2001/2002 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 2 | |
| 2002/2003 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 3 | |
| 2003/2004 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 1 | |
| 2004/2005 | Bayernliga | 4 | 11 | |
| 2005/2006 | Bayernliga | 4 | 10 | |
| 2006/2007 | Bayernliga | 4 | 16 | |
| 2007/2008 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 1 | |
| 2008/2009 | Bayernliga | 5 | 7 | |
| 2009/2010 | Bayernliga | 5 | 16 | |
| 2010/2011 | Landesliga Bayern Nord | 6 | 1 | |
| 2011/2012 | Bayernliga | 5 | 7 | |
| 2012/2013 | Regionalliga Bayern | 4 | 20 | Abstieg in die Bayernliga |
| 2013/2014 | Bayernliga Nord | 5 | 11 | |
| 2014/2015 | Bayernliga Nord | 5 | 13 | |
| 2015/2016 | Bayernliga Nord | 5 | 17 | |
| 2016/2017 | Bayernliga Nord | 5 | 18 | |
| 2017/2018 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 14 | |
| 2018/2019 | Bezirksliga Oberfranken West | 7 | 1 |