Oliver Riley
Geburtstag: 23.09.1978
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SpVgg Stegaurach | 01.07.2000 | |
| geht | VfL Frohnlach | 30.06.2004 |
Leistungsdaten
| 2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 18 | 0 | 1522 | 0/2 | 3 2 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 32 | 0 | 2539 | 0/14 | 6 1 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
| 2002/2003 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 24 | 0 | 1865 | 2/6 | 9 2 | --- | Details | |
| 2003/2004 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 13 | 0 | 775 | 3/4 | 2 1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 87 | 6701 | 5/26 | 20 6 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 4 | 360 | 0/0 | 1 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
28.10.2000 SV Friesen - SpVgg Bayreuth 1:5 (1:3)22 Jahre, 1 Monate, 5 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (2000/2001 - 2003/2004).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Weiden 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | |
| TSV Gerbrunn | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | |
| SpVgg Greuther Fürth II | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | |
| FC Bayern Hof | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | |
| SV Friesen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |