Daniel Sam
Geburtstag: 17.06.1984
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SpVgg Bayern Hof | 01.07.2011 | |
| geht | VfL Frohnlach | 30.06.2012 |
Leistungsdaten
| 2011/2012 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Qualifikation für den Bayerischen Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Landesliga Nord | 27 | 12 | 2236 | 0/4 | 4 1 2 | 2 / 2 | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 74 | 0/1 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 225 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 27 | 12 | 2236 | 0/4 | 4 1 2 | 2 / 2 | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 2 | 164 | 0/1 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 3 | 225 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
15.07.2011 SpVgg Bayreuth - SV Etzenricht 1:0 (1:0)27 Jahre, 0 Monate, 28 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
26.07.2011 FT Schweinfurt - SpVgg Bayreuth 2:5 (2:3)27 Jahre, 1 Monate, 9 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Gerolzhofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 2 |
| TuS Frammersbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2 |
| ASV Hollfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
| TG Höchberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 3 |
| 1. FC Burgkunstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Höchberg | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| FC Gerolzhofen | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 10:3 |
| TuS Frammersbach | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 7:2 |
| 1. FC Burgkunstadt | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| ASV Hollfeld | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |