SpVgg Bayern Hof
Entstand am 1. Juli 2005 aus einer Fusion der SpVgg Hof mit dem FC Bayern Hof.
Siehe auch:
Nachfolgeverein von: FC Bayern Hof
Nachfolgeverein von: SpVgg Hof
Oelsnitzer Straße 101
95028 Hof/Saale
Routenplaner starten!
Siehe auch:
Nachfolgeverein von: FC Bayern Hof
Nachfolgeverein von: SpVgg Hof
Spielstätte
Stadion Grüne AuOelsnitzer Straße 101
95028 Hof/Saale
Routenplaner starten!
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Bayernliga 2006/2007 | |||||
29.07.2006 | 1 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 2:1 (1:1) | Details |
18.11.2006 | 20 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
Bayernliga 2007/2008 | |||||
29.07.2007 | 1 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:1) | Details |
17.11.2007 | 18 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 5:1 (0:0) | Details |
Bayernliga 2008/2009 | |||||
25.10.2008 | 16 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 1:1 (0:1) | Details |
23.05.2009 | 33 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
Bayernliga 2009/2010 | |||||
08.08.2009 | 4 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
21.04.2010 | 23 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 1:1 (0:1) | Details |
Bayernliga 2010/2011 | |||||
16.10.2010 | 15 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 3:1 (2:1) | Details |
14.05.2011 | 32 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 4:1 (2:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2016/2017 | |||||
15.07.2016 | 1 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 4:2 (3:0) | Details |
05.11.2016 | 18 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 2:0 (1:0) | Details |
Pokalspiel |
|||||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2007/2008 | |||||
15.04.2008 | Halbfinale | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 2:2 6:3 n.E. | Details |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene 2018/2019 | |||||
21.08.2018 | 2. Hauptrunde | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 5:4 (2:0) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 2008/2009 | |||||
13.07.2008 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 1:5 (0:3) | Details |
Platzierungsspiele Bayernliga 2010/2011 | |||||
01.06.2011 | Spiel um Tabellenplatz 15 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 1:2 n.V. | Details |
Freundschaftsspiele 2012/2013 | |||||
16.02.2013 | 0 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 2:2 (1:1) | Details |
Freundschaftsspiele 2013/2014 | |||||
08.02.2014 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 1:4 (0:1) | Details |
Freundschaftsspiele 2015/2016 | |||||
13.02.2016 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 4:2 (0:2) | Details |
Freundschaftsspiele 2016/2017 | |||||
25.02.2017 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 1:4 (0:2) | Details |
Freundschaftsspiele 2017/2018 | |||||
25.06.2017 | 0 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 2:0 (0:0) | Details |
07.07.2017 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 1:4 (0:2) | Details |
Freundschaftsspiele 2018/2019 | |||||
23.06.2018 | 0 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayern Hof | 6:2 (2:0) | Details |
Freundschaftsspiele 2019/2020 | |||||
15.02.2020 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 2:3 (0:3) | Details |
Freundschaftsspiele 2023/2024 | |||||
17.02.2024 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:1) | Details |
Freundschaftsspiele 2024/2025 | |||||
15.02.2025 | 0 | SpVgg Bayern Hof | SpVgg Bayreuth | - : - | Details |
Die Bilanz gegen SpVgg Bayern Hof
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 2,33 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | 0,67 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:15 | 1,50 |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 0,50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 0,50 | |
Freundschaftsspiel | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 1,75 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:11 | 2,29 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:17 | 2,09 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SpVgg Bayern Hof
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingo Walther | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 16:9 |
Jonas Hempfling | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10:2 |
Kristian Böhnlein | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12:6 |
Stefan Seufert | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11:6 |
Markus Fuchs | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10:5 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Kneževic | 3 | 5 | 1,67 | 2 | 0 | 1 | 11:8 |
Christopher Klaszka | 5 | 4 | 0,80 | 1 | 2 | 2 | 6:8 |
Patrick Hobsch | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
Shpetim Sulejmani | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 4:5 |
Manuel Stiefler | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 7:3 |
Spielerwechsel SpVgg Bayern Hof
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Perparim Gashi | 01.07.2006 | ||
Giorgio Arancino | 30.06.2007 | löste zum 31.03.2007 seinen Vertrag auf | |
Hrvoje Vlaovic | 30.06.2007 | ||
Matthias Hartmann | 30.06.2009 | ||
Andreas Goss | 01.07.2009 | ||
Tino Horn | 01.07.2009 | ||
Michael Bock | 01.01.2010 | ||
Andreas Goss | 30.06.2010 | ||
Christian Karl | 01.07.2010 | ||
Daniel Sam | 01.07.2011 | ||
Daniel Hagen | 01.07.2011 | zur zweiten Mannschaft | |
Andreas Goss | 01.07.2011 | ||
Christopher Klaszka | 30.06.2012 | ||
Florian Ascherl | 01.07.2013 | ||
Perparim Gashi | 01.07.2013 | ||
Josef Rodler | 31.08.2013 | ||
Daniel Gareis | 05.01.2015 | ||
Eduard Root | 06.08.2015 | ||
Erik Arkenberg | 30.06.2016 | ||
Nico Schmidt | 01.07.2016 | zur zweiten Mannschaft | |
Kaan Gezer | 26.07.2016 | zur zweiten Mannschaft | |
Felix Strößner | 26.07.2016 | ||
Felix Landgraf | 01.07.2018 | aus der Jugend zur U17 | |
Mikel Seiter | 30.06.2019 | ||
Nick Pöhlmann | 01.07.2023 | ||
Bohdan Potalov | 01.02.2024 | ||
Yannick Frey | 01.07.2024 |
Historie SpVgg Bayern Hof
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
2005/2006 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 1 | |
2006/2007 | Bayernliga | 4 | 12 | |
2007/2008 | Bayernliga | 4 | 15 | |
2008/2009 | Bayernliga | 5 | 10 | |
2009/2010 | Bayernliga | 5 | 10 | |
2010/2011 | Bayernliga | 5 | 15 | |
2011/2012 | Bayernliga | 5 | 2 | |
2012/2013 | Regionalliga Bayern | 4 | 17 | Verbleib in der Regionalliga (Sieger in den Relegationsspielen gegen Großbardorf) |
2013/2014 | Regionalliga Bayern | 4 | 17 | |
2014/2015 | Bayernliga Nord | 5 | 8 | |
2015/2016 | Bayernliga Nord | 5 | 3 | |
2016/2017 | Regionalliga Bayern | 4 | 17 | Abstieg in die Bayernliga |
2017/2018 | Bayernliga Nord | 5 | 10 | |
2018/2019 | Bayernliga Nord | 5 | 7 | |
2019/2020 | Bayernliga Nord | 5 | 13 | |
2021/2022 | Bayernliga Nord | 5 | 12 | |
2022/2023 | Bayernliga Nord | 5 | 15 | |
2023/2024 | Bayernliga Nord | 5 | 6 |