Alexander Nollenberger
Geburtstag: 04.06.1997
kam im Sommer 2020 vom FC Bayern München II
kam im Sommer 2020 vom FC Bayern München II
Leistungsdaten
2019/2020 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details |
Regionalliga Bayern | 3 | 2 | 244 | 0/2 | --- | Details | |
Ligapokal RL Bayern (Vorrunde Gruppe Nordost) | 2 | 165 | 0/2 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 460 | 2/2 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 5 | 2 | 409 | 0/4 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Freundschaftsspiel | 7 | 2 | 460 | 2/2 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
26.09.2020 SpVgg Bayreuth - VfB Eichstätt 2:2 (2:0)23 Jahre, 3 Monate, 22 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
17.10.2020 TSV 1860 Rosenheim - SpVgg Bayreuth 0:1 (0:0)23 Jahre, 4 Monate, 13 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
FC Augsburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
DJK Ammerthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
VfB Eichstätt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
TSV 1860 Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Eichstätt | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
FC Augsburg II | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
DJK Ammerthal | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
TSV 1860 Rosenheim | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |