Anton Makarenko
Geburtstag: 22.08.1988
kam nach dem 1. Spieltag 2015/2016 vom FC Energie Cottbus
kam nach dem 1. Spieltag 2015/2016 vom FC Energie Cottbus
Leistungsdaten
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 101 | 29 | 7004 | 15/41 | 17 1 | 6 / 6 | |
Relegationsspiel | 2 | 97 | 1/1 | --- | |||
Pokalspiel | 9 | 6 | 579 | 3/3 | 1 | 1 / 1 | |
Freundschaftsspiel | 27 | 10 | 1515 | 9/13 | 2 / 2 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
24.07.2015 SpVgg Bayreuth - FC Memmingen 1:0 (1:0)26 Jahre, 11 Monate, 2 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
11.08.2015 SC Sylvia Ebersdorf - SpVgg Bayreuth 0:4 (0:2)26 Jahre, 11 Monate, 20 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (2015/2016 - 2019/2020).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FV Illertissen | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:11 | 4 |
TSV Buchbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 2 |
SpVgg Jahn Forchheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 1 |
FC Coburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 4 |
FC Ingolstadt 04 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Memmingen | 8 | 5 | 0,63 | 4 | 1 | 3 | 15:12 |
FV Illertissen | 7 | 4 | 0,57 | 5 | 0 | 2 | 23:11 |
FC Ingolstadt 04 II | 5 | 4 | 0,80 | 3 | 1 | 1 | 8:4 |
FC Coburg | 2 | 4 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 11:1 |
1. FC Nürnberg II | 7 | 3 | 0,43 | 3 | 3 | 1 | 11:7 |
Berichterstattung über Anton Makarenko
25.08.2018 Altstädter stellen sich vor Anton MakarenkoOffizielle Stellungnahme der SpVgg Bayreuth zu den Vorfällen nach dem Pokalspiel in Hof
23.08.2018 Rangelei nach dem Schlusspfiff
Ermittlungen gegen Anton Makarenko / Der Altstädter wehrt sich: „Absolute Frechheit“ und „Schwachsinn“