Christian Hofmann
Leistungsdaten
| 1946/1947 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| Pokalspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- | |||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
22.12.1946 SpVgg Bayreuth - VfB Bayreuth 1:1 (1:0)Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Thurnau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
| VfB Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| SpVgg Hof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
| FK 09 Selb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |