Edwin Schwarz
Geburtstag: 13.09.1994
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | Stuttgarter Kickers | 01.07.2018 |
Leistungsdaten
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 105 | 9 | 8341 | 7/18 | 25 2 | 4 / 4 | |
Relegationsspiel | 3 | 2 | 270 | 0/0 | 1 / 1 | ||
Pokalspiel | 10 | 1 | 678 | 4/1 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 30 | 3 | 1681 | 7/17 | 1 | 2 / 2 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.07.2018 SpVgg Bayreuth - SV Heimstetten 0:1 (0:0)23 Jahre, 10 Monate, 7 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
23.08.2019 SpVgg Bayreuth - TSV 1860 Rosenheim 3:0 (2:0)24 Jahre, 11 Monate, 10 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (2018/2019 - 2023/2024).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg II | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:5 | 1 |
Viktoria Aschaffenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 2 |
FC Memmingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 1 |
FC Ingolstadt 04 II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |
1. FC Nürnberg II | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Aubstadt | 4 | 3 | 0,75 | 2 | 2 | 0 | 8:5 |
Viktoria Aschaffenburg | 6 | 2 | 0,33 | 5 | 0 | 1 | 14:7 |
1. FC Schweinfurt 05 | 5 | 2 | 0,40 | 1 | 1 | 3 | 7:12 |
FC Augsburg II | 7 | 1 | 0,14 | 5 | 2 | 0 | 23:5 |
FC Memmingen | 6 | 1 | 0,17 | 5 | 0 | 1 | 14:6 |
Berichterstattung über Edwin Schwarz
05.07.2018 Kaderplanung weitgehend beendetAltstädter gehen mit vorerst 24 Spielern in die neue Saison / Vier weitere Neuzugänge