Jakub Mintal
Geburtstag: 18.12.2004
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SSV Jahn Regensburg II | 20.06.2023 |
Leistungsdaten
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 11 | 4 | 534 | 7/3 | 1 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 3 | 181 | 1/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 5 | 1 | 270 | 3/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 11 | 4 | 534 | 7/3 | 1 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 3 | 3 | 181 | 1/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 5 | 1 | 270 | 3/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.07.2023 SpVgg Bayreuth - SV Schalding-Heining 1:0 (1:0)18 Jahre, 7 Monate, 2 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
01.08.2023 FC Wendelstein - SpVgg Bayreuth 1:6 (0:2)18 Jahre, 7 Monate, 14 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Wendelstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 2 |
SSV Kasendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 1 |
Viktoria Aschaffenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
SpVgg SV Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
FCV Röslau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Wendelstein | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
SpVgg Greuther Fürth II | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
SSV Kasendorf | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
Viktoria Aschaffenburg | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
SpVgg SV Weiden | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |