Jonas Kehl
Geburtstag: 26.02.2001
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Bayern München II | 04.07.2023 |
Leistungsdaten
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 10 | 0 | 685 | 1/5 | 3 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 0 | 173 | 1/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 289 | 1/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 10 | 685 | 1/5 | 3 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 3 | 173 | 1/1 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 4 | 289 | 1/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.07.2023 SpVgg Bayreuth - SV Schalding-Heining 1:0 (1:0)22 Jahre, 4 Monate, 22 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FCV Röslau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | |
FC Wendelstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Viktoria Aschaffenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
SpVgg SV Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Berichterstattung über Jonas Kehl
05.07.2023 Früherer U 19-Europameister bleibt bei der SpVggNeben Anthony Syhre verpflichten die Altstädter auch Marco Stefandl und Jonas Kehl für die kommende Regionalliga-Saison.