Luis Grasser
Geburtstag: 31.10.2000
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SV Manching | 01.07.2018 | zur zweiten Mannschaft |
geht | SV Memmelsdorf | 30.06.2021 | |
kommt | DJK Don Bosco Bamberg | 03.07.2023 | in die 2. Mannschaft |
geht | FC Coburg | 01.07.2024 |
Leistungsdaten
2018/2019 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 61 | 2/0 | --- | Details | ||
2019/2020 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern Play-off-Spiele | 1 | 0 | 69 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Relegationsspiel | 1 | 69 | 0/1 | --- | |||
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 61 | 2/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
05.06.2021 Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth 7:0 (3:0)20 Jahre, 7 Monate, 5 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2018/2019 - 2019/2020).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Friesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
FSV Erlangen-Bruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Viktoria Aschaffenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Friesen | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |