Marc Reinhardt
Geburtstag: 03.02.1986
| Funktion | von...bis |
|---|---|
| Co-Trainer | 01.07.2014 - 20.08.2016 |
| Trainer | 21.08.2016 - 29.10.2017 |
Bilanz der Amtszeit
| Funktion | Spiele | S | U | N | TorDiff | Punkte/Spiel | Gewinnquote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | ||||||||
| Co-Trainer 01.07.2014 - 20.08.2016 | ||||||||
| Ligaspiel | 75 | 29 | 20 | 26 | 112:119 | 1,43 | 38,67 | |
| Pokalspiel | 9 | 7 | 0 | 2 | 31:13 | 2,33 | 77,78 | |
| Freundschaftsspiel | 29 | 20 | 1 | 8 | 99:38 | 2,10 | 68,97 | |
| Trainer 21.08.2016 - 29.10.2017 | ||||||||
| Ligaspiel | 44 | 16 | 5 | 23 | 63:79 | 1,20 | 36,36 | |
| Pokalspiel | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 2,17 | 83,33 | |
| Freundschaftsspiel | 12 | 8 | 1 | 3 | 48:16 | 2,08 | 66,67 | |
Berichterstattung über Marc Reinhardt
16.10.2017 SpVgg-Verantwortliche halten an Coach fest30.10.2017 Trainer Reinhardt nimmt seinen Hut
Altstädter Talfahrt hält unvermindert an: 0:3 gegen SV Schalding-Heining / Eifrige Suche nach Nachfolger
30.10.2017 Zauberformel wirkte nicht mehr
Thema: Marc Reinhardt