Marco Stefandl
Geburtstag: 10.02.1998
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SV Atlas Delmenhorst (2012) | 04.07.2023 |
Leistungsdaten
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 32 | 4 | 2387 | 2/23 | 3 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 108 | 1/1 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 8 | 8 | 587 | 2/1 | --- | Details | ||
2024/2025 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 16 | 0 | 636 | 9/7 | 2 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 1 | 102 | 0/2 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 180 | 0/2 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 48 | 4 | 3023 | 11/30 | 5 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 4 | 1 | 210 | 1/3 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 12 | 9 | 767 | 2/3 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.07.2023 SpVgg Bayreuth - SV Schalding-Heining 1:0 (1:0)25 Jahre, 5 Monate, 10 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
19.09.2023 FC Augsburg II - SpVgg Bayreuth 1:1 (0:1)25 Jahre, 7 Monate, 9 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2023/2024 - 2024/2025).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Eintracht Bamberg 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 1 |
1. FC Nürnberg II | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 1 |
SpVgg Ansbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | |
TSV Neudrossenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
SpVgg Greuther Fürth II | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK Gebenbach | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
FC Eintracht Bamberg 2010 | 4 | 1 | 0,25 | 3 | 1 | 0 | 8:3 |
1. FC Nürnberg II | 4 | 1 | 0,25 | 2 | 2 | 0 | 6:3 |
SV Wacker Burghausen | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 2 | 0 | 3:2 |
TSV Aubstadt | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 3 | 0 | 4:4 |
Berichterstattung über Marco Stefandl
05.07.2023 Früherer U 19-Europameister bleibt bei der SpVggNeben Anthony Syhre verpflichten die Altstädter auch Marco Stefandl und Jonas Kehl für die kommende Regionalliga-Saison.