Nico Moos
Geburtstag: 07.04.2000
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SV Seligenporten | 01.07.2020 |
Leistungsdaten
2019/2020 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern Play-off-Spiele | 2 | 0 | 135 | 1/0 | --- | Details | ||
Ligapokal RL Bayern (Finalrunde) | 2 | 0 | 171 | 0/1 | 2 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 6 | 1 | 212 | 4/2 | --- | Details | ||
2021/2022 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 13 | 0 | 196 | 13/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 0 | 270 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 144 | 4/0 | --- | Details | ||
2022/2023 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
3. Liga | 16 | 0 | 1178 | 5/2 | 6 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 10 | 0 | 463 | 4/5 | 1 | --- | Details | |
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 8 | 0 | 495 | 4/1 | 1 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 1 | 207 | 0/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 291 | 2/3 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 37 | 1869 | 22/3 | 7 | --- | ||
Relegationsspiel | 2 | 135 | 1/0 | --- | |||
Pokalspiel | 10 | 1 | 828 | 0/2 | 3 | --- | |
Freundschaftsspiel | 25 | 1 | 1110 | 14/10 | 1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
15.05.2021 Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth 1:3 (1:1)21 Jahre, 1 Monate, 8 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
01.08.2023 FC Wendelstein - SpVgg Bayreuth 1:6 (0:2)23 Jahre, 3 Monate, 24 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (2019/2020 - 2023/2024).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Eltersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | |
FC Eintracht Bamberg 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | |
1. FC Nürnberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
SV Schalding-Heining | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
FC Wendelstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 6:6 |
FC Wendelstein | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |