Shpetim Sulejmani
Geburtstag: 02.06.1995
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | FC Wohlen 1904 | 01.08.2018 | |
| geht | FC Zürich | 07.08.2019 | zur U21 |
Leistungsdaten
| 2018/2019 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern | 25 | 9 | 1500 | 8/11 | 1 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 2 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 199 | 1/3 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 25 | 9 | 1500 | 8/11 | 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 2 | 90 | 0/0 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 4 | 2 | 199 | 1/3 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
10.08.2018 SpVgg Bayreuth - VfB Eichstätt 0:2 (0:1)23 Jahre, 2 Monate, 8 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
21.08.2018 SpVgg Bayern Hof - SpVgg Bayreuth 5:4 (2:0)23 Jahre, 2 Monate, 19 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Ingolstadt 04 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 1 |
| 1. FC Nürnberg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 2 |
| FC Augsburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| SpVgg Jahn Forchheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 1 |
| ATSV Erlangen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg II | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| FC Augsburg II | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| SpVgg Bayern Hof | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 4:5 |
| FC Ingolstadt 04 II | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
| FC Pipinsried | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 6:4 |