Soner Calisir
Geburtstag: 30.06.1987
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 1. FC Nürnberg II | 01.07.2006 | Jugend |
| geht | 1. FC Schweinfurt 05 | 30.06.2007 |
Leistungsdaten
| 2006/2007 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 26 | 1 | 1081 | 18/8 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 37 | 1/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 2 | 1 | 34 | 2/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 3 | 3 | 241 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 26 | 1 | 1081 | 18/8 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 6 | 4 | 312 | 4/0 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
25.07.2006 TSV Neudrossenfeld - SpVgg Bayreuth 1:5 (1:1)19 Jahre, 0 Monate, 25 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
25.07.2006 TSV Neudrossenfeld - SpVgg Bayreuth 1:5 (1:1)19 Jahre, 0 Monate, 25 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Fürstenfeldbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
| Würzburger FV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
| TSV Neudrossenfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| TSC Mainleus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
| TSV Großbardorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Neudrossenfeld | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
| TSV Großbardorf | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| TSC Mainleus | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |