Stiefler
Leistungsdaten
| 1951/1952 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1952/1953 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 16 | 7 | 1440 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 17 | 8 | 1530 | 0/0 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.03.1952 SpVgg Bayreuth - SpVgg Hof 3:0 (2:0)Erstes Tor für die Oldschdod:
02.03.1952 SpVgg Bayreuth - SpVgg Hof 3:0 (2:0)Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1951/1952 - 1952/1953).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Hof | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
| VfB Kulmbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
| TSV 08 Kulmbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| VfB Rehau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
| FC Kirchenlamitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Hof | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 0 | 1 | 8:6 |
| VfB Kulmbach | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
| TSV 08 Kulmbach | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| VfB Rehau | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |