Tscheuschner
Leistungsdaten
| 1953/1954 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 21 | 7 | 1890 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1954/1955 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Amateurliga Nordbayern | 9 | 0 | 810 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1955/1956 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Amateurliga Nordbayern | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 32 | 7 | 2880 | 0/0 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
16.08.1953 FC Münchberg - SpVgg Bayreuth 3:3 (2:2)Erstes Tor für die Oldschdod:
23.08.1953 SpVgg Bayreuth - FC Kirchenlamitz 3:1 (1:1)Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1953/1954 - 1955/1956).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Schönwald | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | |
| ASV Naila | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
| FCR Geroldsgrün | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
| FC Münchberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 1 |
| VfB Rehau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV Naila | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| FC Kirchenlamitz | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| FC Münchberg | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 6:3 |
| FCR Geroldsgrün | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| VfB Rehau | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |