Saison wählen:
1969/1970
Wettbewerbe
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 19 | 8 | 6 | 5 | 36:30 | 22:16 |
Auswärts | 19 | 1 | 6 | 12 | 22:50 | 8:30 |
Total | 38 | 9 | 12 | 17 | 58:80 | 30:46 |
Torschützen
Manfred Größler 16Bruno Dvorak 13
Kurt Persau 5
Hans Rauh 5
Günter Ponfick 5
Tabelle
1. Kickers Offenbach 862. Karlsruher SC 81
3. 1. FC Nürnberg 81
...
18. SpVgg Bayreuth 39
19. FSV Frankfurt 34
20. SV Waldhof Mannheim 33
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Torschützen
Manfred Lucas 1Kurt Persau 1
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
Torschützen
Manfred Größler 1Hans Rauh 1
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 |