Saison wählen:
2008/2009
Wettbewerbe
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:17 | 31 |
Auswärts | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:21 | 24 |
Total | 34 | 15 | 10 | 9 | 48:38 | 55 |
Torschützen
Michel Petrick 14Marcel Trehkopf 4
Roy Stapelfeld 4
Visar Rushiti 4
Matthias Heckenberger 4
Tabelle
1. SpVgg Weiden 742. TSV Aindling 65
3. FC Memmingen 59
4. SpVgg Bayreuth 55
...
16. TSV Rain/Lech 38
17. 1. FC Schweinfurt 05 36
18. FC Kickers Würzburg 30
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Auswärts | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 |
Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 |
Torschützen
Thomas Risch 5Michel Petrick 5
Matthias Heckenberger 3
Sven Seitz 2
Stefan Seufert 1
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Torschützen
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Auswärts | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 |
Total | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 |