Saison wählen:
2014/2015
Wettbewerbe
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:18 | 27 |
Auswärts | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:29 | 23 |
Total | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:47 | 50 |
Torschützen
Dominik Stolz 23Marius Strangl 5
Tobias Ulbricht 4
Stefan Kolb 4
Kristian Böhnlein 2
Tabelle
1. FC Kickers Würzburg 802. FC Bayern München II 72
3. TSV 1860 München II 63
...
6. SpVgg Bayreuth 50
...
16. VfR Garching 33
17. SV Seligenporten 28
18. FC Eintracht Bamberg 2010 26
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Auswärts | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 |
Torschützen
Marius Strangl 3Dominik Stolz 2
Tobias Ulbricht 2
Stefan Kolb 1
Florian Ascherl 1
Bilanz
Spiele | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 |
Auswärts | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:7 |
Total | 12 | 8 | 1 | 3 | 36:16 |
Torschützen
Mino Kayser 4Dominik Stolz 4
Marius Strangl 3
Kristian Böhnlein 2
Tobias Ulbricht 2