Saison 2024/2025
SpVgg Bayreuth - SpVgg Ansbach - : -
Vorschau
Die Bilanz gegen SpVgg Ansbach
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:3 | 2,00 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 1,38 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:13 | 1,67 |
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1,33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1,33 |
Die letzten Spiele
SpVgg Bayreuth | |||
---|---|---|---|
10.05.2025 | A | SpVgg Hankofen-Hailing | - : - |
02.05.2025 | A | SV Wacker Burghausen | - : - |
26.04.2025 | H | TSV Aubstadt | - : - |
19.04.2025 | A | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:1 (0:1) |
15.04.2025 | A | FV Illertissen | 3:3 (3:1) |
SpVgg Ansbach | |||
---|---|---|---|
10.05.2025 | H | SV Wacker Burghausen | - : - |
03.05.2025 | A | TSV 1847 Schwaben Augsburg | - : - |
26.04.2025 | H | Türkgücü München | - : - |
19.04.2025 | A | FV Illertissen | 0:0 |
15.04.2025 | A | DJK Vilzing | 1:0 (1:0) |
SpVgg Bayreuth: Heimbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
15 | 9 | 4 | 2 | 24:12 | 31 |
SpVgg Ansbach: Auswärtsbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
15 | 3 | 7 | 5 | 18:30 | 16 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SpVgg Ansbach
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohdan Potalov | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3:0 |
Bastian Händel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5:1 |
Marco Stefandl | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5:2 |
Marco Zietsch | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5:2 |
Edwin Schwarz | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5:2 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Torschnitt | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Rasp | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 1 | 2 | 6:8 |
Christian Vitzethum | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Sven Seitz | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Christoph Fenninger | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Tim Latteier | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |