Saison 2025/2026
SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg II - : -
Vorschau
Die Bilanz gegen 1. FC Nürnberg II
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 28 | 17 | 6 | 5 | 60:30 | 2,04 | 29 | 10 | 9 | 10 | 51:44 | 1,31 | 57 | 27 | 15 | 15 | 111:74 | 1,67 |
| Pokalspiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3,00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 2,00 |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | 1,50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | 1,50 | |
Die letzten Spiele
| SpVgg Bayreuth | |||
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | A | FC Augsburg II | - : - |
| 25.04.2026 | H | SpVgg Unterhaching | - : - |
| 21.04.2026 | A | Würzburger Kickers | - : - |
| 18.04.2026 | H | DJK Vilzing | - : - |
| 11.04.2026 | A | SV Wacker Burghausen | - : - |
| 1. FC Nürnberg II | |||
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | H | TSV Buchbach | - : - |
| 25.04.2026 | A | Viktoria Aschaffenburg | - : - |
| 21.04.2026 | H | FC Bayern München II | - : - |
| 18.04.2026 | A | VfB Eichstätt | - : - |
| 11.04.2026 | A | FV Illertissen | - : - |
| SpVgg Bayreuth: Heimbilanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | 11 |
| 1. FC Nürnberg II: Auswärtsbilanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen 1. FC Nürnberg II
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Weber | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 30:13 |
| Marcel Schiller | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 17:5 |
| Stefan Seufert | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 24:12 |
| Rüdiger Scheler | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 20:4 |
| Ivan Kneževic | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 21:8 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Torschnitt | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Größler | 9 | 6 | 0,67 | 4 | 2 | 3 | 14:12 |
| Jörg Wolff | 2 | 4 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 10:1 |
| Markus Ziereis | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 11:2 |
| Stefan Seufert | 11 | 4 | 0,36 | 7 | 2 | 2 | 24:12 |
| Alexander Nollenberger | 4 | 3 | 0,75 | 4 | 0 | 0 | 11:2 |