Bayer 04 Leverkusen

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Pokalspiel
DFB-Pokal 1978/1979
02.12.1978 3. Runde Bayer 04 Leverkusen SpVgg Bayreuth 1:0 (1:0) Details

Freundschaftsspiel
Freundschaftsspiele 1985/1986
27.07.1985 0 SpVgg Bayreuth Bayer 04 Leverkusen 0:2 (0:1) Details


Die Bilanz gegen Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Pokalspiel 0 0 0 0 0:0 1 0 0 1 0:1 0,00 1 0 0 1 0:1 0,00
Freundschaftsspiel 1 0 0 1 0:2 0,00 0 0 0 0 0:0 1 0 0 1 0:2 0,00


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen Bayer 04 Leverkusen

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Harald Bleckert 1 0 0 1 -1 0:1
Rudolf Hannakampf 1 0 0 1 -1 0:1
Rolf Kaul 1 0 0 1 -1 0:1
Manfred Größler 1 0 0 1 -1 0:1
Herbert Horn 1 0 0 1 -1 0:1

Spielerwechsel Bayer 04 Leverkusen

1 Zugänge

Datum Person Anmerkung
01.07.1973 Peter Sichmann

Historie Bayer 04 Leverkusen

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1946/1947 Bezirksmeisterschaft Mittelrhein 1 11
1947/1948 Rheinbezirksliga - Gruppe 2 2 5
1948/1949 Rheinbezirksliga - Gruppe 1 2 1 Qualifikation 2. Liga West
1949/1950 II. Division West Gruppe 1 2 5
1950/1951 II. Division West Gruppe 2 2 1
1951/1952 Oberliga West 1 6
1952/1953 Oberliga West 1 10
1953/1954 Oberliga West 1 7
1954/1955 Oberliga West 1 3
1955/1956 Oberliga West 1 15
1956/1957 II. Division West 2 4
1957/1958 II. Division West 2 4
1958/1959 II. Division West 2 4
1959/1960 II. Division West 2 5
1960/1961 II. Division West 2 3
1961/1962 II. Division West 2 1
1962/1963 Oberliga West 1 9
1963/1964 Regionalliga West 2 12
1964/1965 Regionalliga West 2 16
1965/1966 Regionalliga West 2 14
1966/1967 Regionalliga West 2 10
1967/1968 Regionalliga West 2 1
1968/1969 Regionalliga West 2 8
1969/1970 Regionalliga West 2 11
1970/1971 Regionalliga West 2 7
1971/1972 Regionalliga West 2 8
1972/1973 Regionalliga West 2 17
1973/1974 Verbandsliga Mittelrhein 3 1
1974/1975 Verbandsliga Mittelrhein 3 1 Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord
1975/1976 2. Bundesliga Nord 2 15
1976/1977 2. Bundesliga Nord 2 10
1977/1978 2. Bundesliga Nord 2 8
1978/1979 2. Bundesliga Nord 2 1
1979/1980 Bundesliga 1 12
1980/1981 Bundesliga 1 11
1981/1982 Bundesliga 1 16
1982/1983 Bundesliga 1 11
1983/1984 Bundesliga 1 7
1984/1985 Bundesliga 1 13
1985/1986 Bundesliga 1 6
1986/1987 Bundesliga 1 6
1987/1988 Bundesliga 1 8
1988/1989 Bundesliga 1 8
1989/1990 Bundesliga 1 5
1990/1991 Bundesliga 1 8
1991/1992 Bundesliga 1 6
1992/1993 Bundesliga 1 5
1993/1994 Bundesliga 1 3
1994/1995 Bundesliga 1 7
1995/1996 Bundesliga 1 14
1996/1997 Bundesliga 1 2
1997/1998 Bundesliga 1 3
1998/1999 Bundesliga 1 2
1999/2000 Bundesliga 1 2
2000/2001 Bundesliga 1 4
2001/2002 Bundesliga 1 2
2002/2003 Bundesliga 1 15
2003/2004 Bundesliga 1 3
2004/2005 Bundesliga 1 6
2005/2006 Bundesliga 1 5
2006/2007 Bundesliga 1 5
2007/2008 Bundesliga 1 7
2008/2009 Bundesliga 1 9
2009/2010 Bundesliga 1 4
2010/2011 Bundesliga 1 2
2011/2012 Bundesliga 1 5
2012/2013 Bundesliga 1 3
2013/2014 Bundesliga 1 4
2014/2015 Bundesliga 1 4
2015/2016 Bundesliga 1 3
2016/2017 Bundesliga 1 12
2017/2018 Bundesliga 1 5
2018/2019 Bundesliga 1 4
2019/2020 Bundesliga 1 5
2020/2021 Bundesliga 1 6
2021/2022 Bundesliga 1 3
2022/2023 Bundesliga 1 6
2023/2024 Bundesliga 1 1
2024/2025 Bundesliga 1 2
2025/2026 Bundesliga 1 unbekannt