FC Augsburg II
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Regionalliga Bayern 2014/2015 | |||||
09.08.2014 | 6 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:0) | Details |
07.03.2015 | 23 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 1:3 (1:2) | Details |
Regionalliga Bayern 2015/2016 | |||||
13.09.2015 | 10 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 4:1 (1:0) | Details |
01.04.2016 | 27 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 0:0 | Details |
Regionalliga Bayern 2016/2017 | |||||
26.08.2016 | 8 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 0:0 | Details |
25.03.2017 | 25 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:2) | Details |
Regionalliga Bayern 2017/2018 | |||||
08.09.2017 | 10 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 4:1 (1:1) | Details |
24.03.2018 | 29 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 4:1 (2:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2018/2019 | |||||
13.10.2018 | 15 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 3:1 (2:1) | Details |
04.05.2019 | 32 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 4:1 (1:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2019/2020 | |||||
02.08.2019 | 5 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
30.11.2019 | 22 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 1:1 (1:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2021/2022 | |||||
28.09.2021 | 6 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 2:6 (0:3) | Details |
29.03.2022 | 25 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 4:0 (1:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2023/2024 | |||||
19.09.2023 | 4 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:1) | Details |
17.11.2023 | 21 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 0:1 (0:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2024/2025 | |||||
03.10.2024 | 12 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
12.04.2025 | 29 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | - : - | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 2019/2020 | |||||
23.06.2019 | 0 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | 0:3 | Details |
08.08.2020 | 0 | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg II | 5:0 (3:0) | Details |
Die Bilanz gegen FC Augsburg II
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:7 | 1,50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:16 | 1,56 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:23 | 1,53 |
Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 3,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen FC Augsburg II
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Kolbe | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 22:4 |
Edwin Schwarz | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23:6 |
Ivan Kneževic | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 28:13 |
Tobias Weber | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 29:15 |
Stefan Maderer | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15:2 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shpetim Sulejmani | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Lucas Chrubasik | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 10:2 |
Daniel Steininger | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 10:2 |
Dominik Stolz | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
Stefan Maderer | 3 | 2 | 0,67 | 3 | 0 | 0 | 15:2 |
Spielerwechsel FC Augsburg II
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Michael Bock | 01.01.2012 | ||
Josué Mbila | 05.07.2023 |
Historie FC Augsburg II
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1976/1977 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 2 | |
1977/1978 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 4 | |
1978/1979 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 16 | |
2004/2005 | Landesliga Bayern Süd | 5 | 10 | |
2005/2006 | Landesliga Bayern Süd | 5 | 5 | |
2006/2007 | Landesliga Bayern Süd | 5 | 4 | |
2007/2008 | Landesliga Bayern Süd | 5 | 4 | |
2008/2009 | Landesliga Bayern Süd | 6 | 9 | |
2009/2010 | Landesliga Bayern Süd | 6 | 3 | |
2010/2011 | Landesliga Bayern Süd | 6 | 5 | |
2011/2012 | Landesliga Bayern Süd | 6 | 2 | |
2012/2013 | Regionalliga Bayern | 4 | 16 | Verbleib in der Regionalliga (Sieger in den Relegationsspielen gegen den BC Aichach) |
2013/2014 | Regionalliga Bayern | 4 | 4 | |
2014/2015 | Regionalliga Bayern | 4 | 10 | |
2015/2016 | Regionalliga Bayern | 4 | 16 | |
2016/2017 | Regionalliga Bayern | 4 | 3 | |
2017/2018 | Regionalliga Bayern | 4 | 8 | |
2018/2019 | Regionalliga Bayern | 4 | 13 | |
2019/2020 | Regionalliga Bayern | 4 | 10 | |
2021/2022 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
2022/2023 | Regionalliga Bayern | 4 | 10 | |
2023/2024 | Regionalliga Bayern | 4 | 7 | |
2024/2025 | Regionalliga Bayern | 4 | unbekannt |