FC Bayern München

Siehe auch:
FC Bayern München II

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Pokalspiel
DFB-Pokal 1979/1980
12.01.1980 3. Runde SpVgg Bayreuth FC Bayern München 1:0 (1:0) Details

Freundschaftsspiel
Freundschaftsspiele 1960/1961
25.03.1961 0 SpVgg Bayreuth FC Bayern München 3:1 (1:1) Details
Freundschaftsspiele 1976/1977
27.07.1976 0 SpVgg Bayreuth FC Bayern München 2:1 (2:1) Details
Freundschaftsspiele 1978/1979
22.07.1978 0 SpVgg Bayreuth FC Bayern München 2:5 (2:2) Details
Freundschaftsspiele 1985/1986
04.01.1986 0 SpVgg Bayreuth FC Bayern München 1:4 (1:3) Details
Freundschaftsspiele 2006/2007
21.07.2006 0 SpVgg Bayreuth FC Bayern München 2:5 (1:5) Details


Die Bilanz gegen FC Bayern München

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Pokalspiel 1 1 0 0 1:0 3,00 0 0 0 0 0:0 1 1 0 0 1:0 3,00
Freundschaftsspiel 5 2 0 3 10:16 1,20 0 0 0 0 0:0 5 2 0 3 10:16 1,20


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen FC Bayern München

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Manfred Größler 3 2 0 1 -1 5:6
Günter Bachofner 1 1 0 0 2 3:1
Georg Walther 1 1 0 0 2 3:1
Dieter Sommerer 1 1 0 0 2 3:1
Gerhard Ockenfels 1 1 0 0 1 2:1

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Manfred Größler 3 2 0,67 2 0 1 5:6
Günter Bachofner 1 1 1,00 1 0 0 3:1
Georg Walther 1 1 1,00 1 0 0 3:1
Dieter Sommerer 1 1 1,00 1 0 0 3:1
Gerhard Ockenfels 1 1 1,00 1 0 0 2:1

Spielerwechsel FC Bayern München

4 Zugänge

Datum Person Anmerkung
01.07.1973 Klaus Brand
01.07.1976 Günther Weiß
01.07.1985 Christiaan Pförtner
01.07.1987 Josef Staudner

1 Abgänge

Datum Person Anmerkung
30.06.1987 Armin Eck

Historie FC Bayern München

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Oberliga Süd 1 6
1946/1947 Oberliga Süd 1 11
1947/1948 Oberliga Süd 1 4
1948/1949 Oberliga Süd 1 3
1949/1950 Oberliga Süd 1 13
1950/1951 Oberliga Süd 1 9
1951/1952 Oberliga Süd 1 8
1952/1953 Oberliga Süd 1 7
1953/1954 Oberliga Süd 1 9
1954/1955 Oberliga Süd 1 16
1955/1956 II. Division Süd 2 2
1956/1957 Oberliga Süd 1 10
1957/1958 Oberliga Süd 1 7
1958/1959 Oberliga Süd 1 4
1959/1960 Oberliga Süd 1 3
1960/1961 Oberliga Süd 1 8
1961/1962 Oberliga Süd 1 3
1962/1963 Oberliga Süd 1 3
1963/1964 Regionalliga Süd 2 2
1964/1965 Regionalliga Süd 2 1
1965/1966 Bundesliga 1 3
1966/1967 Bundesliga 1 6
1967/1968 Bundesliga 1 5
1968/1969 Bundesliga 1 1
1969/1970 Bundesliga 1 2
1970/1971 Bundesliga 1 2
1971/1972 Bundesliga 1 1
1972/1973 Bundesliga 1 1
1973/1974 Bundesliga 1 1
1974/1975 Bundesliga 1 10
1975/1976 Bundesliga 1 3
1976/1977 Bundesliga 1 7
1977/1978 Bundesliga 1 12
1978/1979 Bundesliga 1 4
1979/1980 Bundesliga 1 1
1980/1981 Bundesliga 1 1
1981/1982 Bundesliga 1 3
1982/1983 Bundesliga 1 4
1983/1984 Bundesliga 1 4
1984/1985 Bundesliga 1 1
1985/1986 Bundesliga 1 1
1986/1987 Bundesliga 1 1
1987/1988 Bundesliga 1 2
1988/1989 Bundesliga 1 1
1989/1990 Bundesliga 1 1
1990/1991 Bundesliga 1 2
1991/1992 Bundesliga 1 10
1992/1993 Bundesliga 1 2
1993/1994 Bundesliga 1 1
1994/1995 Bundesliga 1 6
1995/1996 Bundesliga 1 2
1996/1997 Bundesliga 1 1
1997/1998 Bundesliga 1 2
1998/1999 Bundesliga 1 1
1999/2000 Bundesliga 1 1
2000/2001 Bundesliga 1 1
2001/2002 Bundesliga 1 3
2002/2003 Bundesliga 1 1
2003/2004 Bundesliga 1 2
2004/2005 Bundesliga 1 1
2005/2006 Bundesliga 1 1
2006/2007 Bundesliga 1 4
2007/2008 Bundesliga 1 1
2008/2009 Bundesliga 1 2
2009/2010 Bundesliga 1 1
2010/2011 Bundesliga 1 3
2011/2012 Bundesliga 1 2
2012/2013 Bundesliga 1 1
2013/2014 Bundesliga 1 1
2014/2015 Bundesliga 1 1
2015/2016 Bundesliga 1 1
2016/2017 Bundesliga 1 1
2017/2018 Bundesliga 1 1
2018/2019 Bundesliga 1 1
2019/2020 Bundesliga 1 1
2020/2021 Bundesliga 1 1
2021/2022 Bundesliga 1 1
2022/2023 Bundesliga 1 1
2023/2024 Bundesliga 1 3
2024/2025 Bundesliga 1 1
2025/2026 Bundesliga 1 unbekannt